Nakon skromnog debija u dresu Washington Wizardsa, hrvatski košarkaški reprezentativac Bojan Bogdanović već u drugom nastupu dobio je puno važniju ulogu i u 33 minute na terenu ubilježio je 15 poena (šut 5-10), te 1 skok i 1 asistenciju, ali njegova momčad izgubila je kod kuće od snažen momčadi iz Zapadne konferencije Utah Jazza sa 92:102.
Posebno atraktivna bila je Bogdanovićeva trica na isteku treće četvrtine kada je iz dvokoraka zabio gotovo s centra igrališta što je oduševilo navijače. Tricu možete vidjeti OVDJE.
Od Bogdanovića bolji su bili samo John Wall (23 koša i 11 asistencija), te Bradley Beal sa 22 poena.
Kod Utaha najbolji je bio Gordon Hayward sa 30 koševa. George Hill ubacio je 21 poen, a Rudy Gobert je ostvario 15 koševa i 20 skokova. Oklahoma je dobila New Orleans 118-110, a Russell Westbrook je ostvario 29. "triple-double" u sezoni.
Westbrook je ubilježio 41 koš, 11 skokova i 11 asistencija. San Antonio, predvođen Kawhi Leonardom (25 poena), lakoćom je svladao LA Lakerse sa 119-98. LaMarcus Aldridge dodao je 16, a Pau Gasol 15 koševa.
Lakerse je predvodio Brandon Ingram sa 22 koša, što mu je najbolji učinak u karijeri, a hrvatski centar Ivica Zubac za 18 minuta upisao je 2 koša i 2 skoka.
NBA liga
L.A. Clippers | - | Charlotte | 124:121 pr. |
Milwaukee | - | Phoenix | 100:96 |
L.A. Lakers | - | San Antonio | 98:119 |
Washington | - | Utah | 92:102 |
Denver | - | Memphis | 98:105 |
Detroit | - | Boston | 98:104 |
Toronto | - | Portland | 112:106 |
Oklahoma City | - | New Orleans | 118:110 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Cleveland | 57 | 40 | 17 |
2. | Boston | 59 | 38 | 21 |
3. | Washington | 57 | 34 | 23 |
4. | Toronto | 59 | 35 | 24 |
5. | Atlanta | 58 | 32 | 26 |
6. | Indiana | 59 | 30 | 29 |
7. | Chicago | 59 | 30 | 29 |
8. | Detroit | 59 | 28 | 31 |
9. | Miami | 59 | 27 | 32 |
10. | Milwaukee | 57 | 26 | 31 |
11. | Charlotte | 59 | 25 | 34 |
12. | New York | 59 | 24 | 35 |
13. | Philadelphia | 58 | 22 | 36 |
14. | Orlando | 60 | 22 | 38 |
15. | Brooklyn | 58 | 9 | 49 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Golden State | 58 | 49 | 9 |
2. | San Antonio | 58 | 45 | 13 |
3. | Houston | 60 | 42 | 18 |
4. | Utah | 59 | 37 | 22 |
5. | L.A. Clippers | 59 | 36 | 23 |
6. | Memphis | 60 | 35 | 25 |
7. | Oklahoma City | 59 | 34 | 25 |
8. | Denver | 59 | 26 | 33 |
9. | Sacramento | 59 | 25 | 34 |
10. | Portland | 58 | 24 | 34 |
11. | Dallas | 58 | 23 | 35 |
12. | Minnesota | 59 | 23 | 36 |
13. | New Orleans | 60 | 23 | 37 |
14. | L.A. Lakers | 60 | 19 | 41 |
15. | Phoenix | 59 | 18 | 41 |
Sljedeće utakmice
27.2. | New York | - | Toronto |
27.2. | Cleveland | - | Milwaukee |
27.2. | Philadelphia | - | Golden State |
27.2. | Boston | - | Atlanta |
27.2. | Dallas | - | Miami |
27.2. | Houston | - | Indiana |
27.2. | Sacramento | - | Minnesota |
28.2. | Washington | - | Golden State |
28.2. | Detroit | - | Portland |
28.2. | Oklahoma City | - | Utah |
28.2. | Chicago | - | Denver |
28.2. | Memphis | - | Phoenix |
28.2. | L.A. Lakers | - | Charlotte |
1.3. | Orlando | - | New York |
1.3. | Atlanta | - | Dallas |