Nogometaši Chelseaja izbili su na treće mjesto ljestvice engleske lige zahvaljujući 2:0 (1:0) domaćoj pobjedi protiv West Ham Uniteda u susretu 33. kola igranom u ponedjeljak
Strijelac oba gola bio je Eden Hazard, prvi je postigao u 24., a drugi u 90. minuti.
Hrvatski veznjak Mateo Kovačić ostao je na klupi Chelseaja koji sada ima 66 bodova, dva više uz utakmicu više od četvrtog Tottenham Hotspura, a tri više uz također utakmicu više od petog Arsenala.
West Ham je 11. sa 42 boda.
Na vrhu je Liverpool sa 82 boda, dva više uz utakmicu više od drugog Manchester Cityja.
Engleska 1. liga
Chelsea | - | West Ham | 2:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 33 | 25 | 7 | 1 | 82 |
2. | Manchester City | 32 | 26 | 2 | 4 | 80 |
3. | Chelsea | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 |
4. | Tottenham | 32 | 21 | 1 | 10 | 64 |
5. | Arsenal | 32 | 19 | 6 | 7 | 63 |
6. | Manchester United | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
7. | Leicester | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
8. | Wolverhampton | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 |
9. | Everton | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
10. | Watford | 32 | 13 | 7 | 12 | 46 |
11. | West Ham | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 |
12. | Crystal Palace | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
13. | Bournemouth | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 |
14. | Burnley | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
15. | Newcastle United | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
16. | Brighton | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 |
17. | Southampton | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 |
18. | Cardiff | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 |
19. | Fulham | 33 | 4 | 5 | 24 | 17 |
20. | Huddersfield | 33 | 3 | 5 | 25 | 14 |
Sljedeće utakmice
12.4. | Leicester | - | Newcastle United |
13.4. | Tottenham | - | Huddersfield |
13.4. | Burnley | - | Cardiff |
13.4. | Fulham | - | Everton |
13.4. | Brighton | - | Bournemouth |
13.4. | Southampton | - | Wolverhampton |
13.4. | Manchester United | - | West Ham |
14.4. | Crystal Palace | - | Manchester City |
14.4. | Liverpool | - | Chelsea |
15.4. | Watford | - | Arsenal |