Košarkaši San Antonija pred svojim su navijačima s uvjerljivih 103:74 pobijedili aktualne NBA prvake iz Clevelanda, koji su tim porazom prepustili vodeće mjesto u Istočnoj konferenciji NBA lige Boston Celticsima.
Prošlu je večer svojim 37. 'triple-double' učinkom u sezoni obilježio i Russell Westbrook koji je sam donio pobjedu Oklahoma Cityju na gostovanju kod Dallasa.
Westbrook je postigao 16 od 18 koševa u završnoj seriji 18:3 kojom je Thunder preokrenuo prednost Mavericksa od 14 koševa (88:74) u zadnjih pet minuta dvoboja.
Westbrook je pobjednički koš postigao 7 sekundi prije kraja i završio večer s učinkom od 37 koševa, 13 skokova i 10 asistencija.
To je, ujedno, bila jedina pobjeda gostiju u sinoćnjih šest dvoboja na NBA parketima.
NBA liga
Toronto | - | Orlando | 131:112 |
New York | - | Detroit | 109:95 |
San Antonio | - | Cleveland | 103:74 |
Dallas | - | Oklahoma City | 91:92 |
Sacramento | - | Memphis | 91:90 |
Utah | - | New Orleans | 108:100 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Boston | 74 | 48 | 26 |
2. | Cleveland | 73 | 47 | 26 |
3. | Washington | 73 | 45 | 28 |
4. | Toronto | 74 | 45 | 29 |
5. | Indiana | 73 | 37 | 36 |
6. | Atlanta | 73 | 37 | 36 |
7. | Milwaukee | 73 | 37 | 36 |
8. | Miami | 73 | 35 | 38 |
9. | Chicago | 74 | 35 | 39 |
10. | Detroit | 74 | 34 | 40 |
11. | Charlotte | 73 | 33 | 40 |
12. | New York | 74 | 28 | 46 |
13. | Philadelphia | 73 | 27 | 46 |
14. | Orlando | 74 | 27 | 47 |
15. | Brooklyn | 73 | 16 | 57 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Golden State | 73 | 59 | 14 |
2. | San Antonio | 73 | 57 | 16 |
3. | Houston | 73 | 51 | 22 |
4. | Utah | 74 | 45 | 29 |
5. | L.A. Clippers | 75 | 44 | 31 |
6. | Oklahoma City | 73 | 42 | 31 |
7. | Memphis | 74 | 40 | 34 |
8. | Portland | 73 | 35 | 38 |
9. | Denver | 73 | 35 | 38 |
10. | Dallas | 73 | 31 | 42 |
11. | New Orleans | 74 | 31 | 43 |
12. | Sacramento | 74 | 29 | 45 |
13. | Minnesota | 72 | 28 | 44 |
14. | Phoenix | 74 | 22 | 52 |
15. | L.A. Lakers | 73 | 21 | 52 |
Sljedeće utakmice
28.3. | Indiana | - | Minnesota |
28.3. | Charlotte | - | Milwaukee |
28.3. | Detroit | - | Miami |
28.3. | Atlanta | - | Phoenix |
28.3. | Brooklyn | - | Philadelphia |
28.3. | Houston | - | Golden State |
28.3. | Portland | - | Denver |
28.3. | L.A. Lakers | - | Washington |
29.3. | Philadelphia | - | Atlanta |
29.3. | Orlando | - | Oklahoma City |
29.3. | New York | - | Miami |
29.3. | Toronto | - | Charlotte |
29.3. | Boston | - | Milwaukee |
29.3. | New Orleans | - | Dallas |
29.3. | Memphis | - | Indiana |