Senzacionalnom 1-0 (0-0) gostujućom pobjedom protiv Barcelone na Camp Nou u posljednjem dvoboju 32. kola španjolskog nogometnog prvenstva Cadiz je pobjegao iz zone ispadanja.
Strijelac gola vrijednog tri boda bio je Lucas Perez u 48. minuti.
Ovom pobjeodm Cadiz je sa 31 bodom skočio na 16. mjesto, dva boda manje imaju 17. Granada i 18. Mallorca, koja je sada kliznula u zonu ispadanja.
Druga Barcelona je, pak, ostala na 60 bodova, koliko imaju i treći Atletico te četvrta Sevilla, ali Barcelona je odigrala susret manje.
Vodeći Real Madrid ima 75 bodova te je praktički osigurao naslov prvaka.
Španjolska 1. liga
Barcelona | - | Cadiz | 0:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 32 | 23 | 6 | 3 | 75 |
2. | Barcelona | 31 | 17 | 9 | 5 | 60 |
3. | Sevilla | 32 | 16 | 12 | 4 | 60 |
4. | Atletico Madrid | 32 | 18 | 6 | 8 | 60 |
5. | Betis | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 |
6. | Real Sociedad | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 |
7. | Villarreal | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 |
8. | Athletic Bilbao | 32 | 11 | 12 | 9 | 45 |
9. | Osasuna | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
10. | Valencia | 32 | 10 | 12 | 10 | 42 |
11. | Celta Vigo | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
12. | Espanyol | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
13. | Elche | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 |
14. | Rayo Vallecano | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
15. | Getafe | 32 | 7 | 11 | 14 | 32 |
16. | Cadiz | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 |
17. | Granada | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
18. | Mallorca | 32 | 7 | 8 | 17 | 29 |
19. | Levante | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 |
20. | Alaves | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 |
Sljedeće utakmice
19.4. | Mallorca | - | Alaves |
19.4. | Betis | - | Elche |
19.4. | Villarreal | - | Valencia |
20.4. | Atletico Madrid | - | Granada |
20.4. | Celta Vigo | - | Getafe |
20.4. | Osasuna | - | Real Madrid |
21.4. | Levante | - | Sevilla |
21.4. | Espanyol | - | Rayo Vallecano |
21.4. | Cadiz | - | Athletic Bilbao |
21.4. | Real Sociedad | - | Barcelona |