U najjačoj hokejaškoj ligi na svijetu, američko-kanadskom NHL-u početak godine tradicionalno je obilježen 'Winter Classicom' u kojemu su gostujući Saint Louis Bluesi na temperaturi od -20 stupnjeva svladali Minnesota Wild sa 6-4
Bio je to najhladniji 'Winter Classic', ujedno je i izjednačen rekord po efikasnosti, a gosti iz Saint Louisa su do pobjede stigli prvenstveno odličnom igrom u drugoj trećini koju su riješili u svoju korist a 5-1 te tako uoči posljednjih 20 minuta imali uvjerljivu prednost od 6-2.
Briljirao je Jordan Kyrou koji je postigao dva gola i ostvario još dvije asistencije te tako postao prvi igrač u povijesti koji je u nekoj utakmici na otvorenom upisao četiri boda.
Uz Kyroua, kod pobjednika su se u strijelce još upisali Ivan Barbašev, David Perron, Vladimir Tarasenko i Torey Krug, dok su za domaće uspješni bili Kiril Kaprizov, Rem Pitlick, Ryan Hartman i Kevin Fiala.
Za Blues je ovo bila sedma pobjeda u posljednjih devet nastupa, dok je Wild izgubio petu utakmicu zaredom.
Susret je odigran na stadionu Tareget Field, domu bejzbolske momčadi Minnesota Twins, pred 38.619 gledatelja, a hokejaši su igrali u retro dresovima.
NHL
Regularni dio
Boston | - | Buffalo | 4:3 pr. |
N.Y. Islanders | - | Edmonton | 3:2 pr. |
Columbus | - | Carolina | 4:7 |
Florida | - | Montreal | 5:2 |
Nashville | - | Chicago | 6:1 |
Toronto | - | Ottawa | 6:0 |
Minnesota | - | St. Louis | 4:6 |
Seattle Kraken | - | Vancouver | 2:5 |
Los Angeles | - | Philadelphia | 6:3 |
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina | 31 | 21 | 2 | 1 | 7 | 68 |
2. | Washington | 33 | 18 | 2 | 7 | 6 | 65 |
3. | Toronto | 31 | 18 | 3 | 2 | 8 | 62 |
4. | Florida | 32 | 16 | 5 | 4 | 7 | 62 |
5. | Las Vegas | 34 | 18 | 4 | 0 | 12 | 62 |
6. | N.Y. Rangers | 32 | 17 | 3 | 4 | 8 | 61 |
7. | Tampa Bay | 33 | 13 | 8 | 5 | 7 | 60 |
8. | St. Louis | 33 | 16 | 3 | 5 | 9 | 59 |
9. | Nashville | 33 | 15 | 5 | 2 | 11 | 57 |
10. | Minnesota | 31 | 13 | 6 | 2 | 10 | 53 |
11. | Pittsburgh | 30 | 14 | 3 | 5 | 8 | 53 |
12. | Edmonton | 32 | 15 | 3 | 2 | 12 | 53 |
13. | Colorado | 27 | 16 | 1 | 2 | 8 | 52 |
14. | Anaheim | 34 | 11 | 6 | 7 | 10 | 52 |
15. | Calgary | 29 | 13 | 3 | 6 | 7 | 51 |
16. | Los Angeles | 33 | 12 | 4 | 5 | 12 | 49 |
17. | San Jose | 32 | 12 | 5 | 1 | 14 | 47 |
18. | Vancouver | 34 | 11 | 5 | 3 | 15 | 46 |
19. | Winnipeg Jets | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 45 |
20. | Boston | 27 | 13 | 2 | 2 | 10 | 45 |
21. | Dallas | 29 | 10 | 5 | 2 | 12 | 42 |
22. | Detroit | 32 | 9 | 6 | 3 | 14 | 42 |
23. | Philadelphia | 32 | 10 | 3 | 6 | 13 | 42 |
24. | Columbus | 30 | 8 | 7 | 1 | 14 | 39 |
25. | New Jersey | 32 | 8 | 4 | 5 | 15 | 37 |
26. | N.Y. Islanders | 28 | 9 | 1 | 6 | 12 | 35 |
27. | Seattle Kraken | 33 | 10 | 0 | 4 | 19 | 34 |
28. | Buffalo | 33 | 7 | 3 | 6 | 17 | 33 |
29. | Chicago | 31 | 5 | 6 | 4 | 16 | 31 |
30. | Ottawa | 29 | 7 | 2 | 2 | 18 | 27 |
31. | Montreal | 34 | 6 | 1 | 4 | 23 | 24 |
32. | Arizona | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 18 |
Sljedeće utakmice
2.1. | N.Y. Rangers | - | Tampa Bay |
2.1. | Detroit | - | Boston |
2.1. | Pittsburgh | - | San Jose |
2.1. | Colorado | - | Anaheim |
2.1. | Washington | - | New Jersey |
2.1. | Las Vegas | - | Winnipeg Jets |
2.1. | Chicago | - | Calgary |
2.1. | Arizona | - | Dallas |
3.1. | N.Y. Rangers | - | Edmonton |
3.1. | Toronto | - | Carolina |
3.1. | Ottawa | - | Minnesota |
4.1. | Florida | - | Calgary |
4.1. | Columbus | - | Tampa Bay |
4.1. | Boston | - | New Jersey |
4.1. | Montreal | - | Washington |
4.1. | Detroit | - | San Jose |