Momčad West Bromwich Albiona, koju vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, nakon 2:1 poraza na gostovanju kod Cardiff Cityja ispustila je prvu poziciju na ljestvici engleske druge lige
U Cardiffu je domaćin poveo početkom nastavka preko Patersona (46), na 1:1 poravnao je Austin (61-11m) iz kaznenog udarca kojega je izborio Krovinović, a pobjednički gol za velški klub postigao je Tomlin (76).
'Ovo jednostavno nije bilo dovoljno dobro, prelako primamo golove. Sada smo sedam utakmica u niz bez pobjede. To je puno. Osnovne stvari na terenu moramo raditi bolje. Znali smo da nas očekuje teška utakmica, ali pogotke koje smo primili definitivno smo mogli izbjeći', izjavio je poslije susreta razočarani Bilić.
'Morali smo se bolje nositi sa situacijama koje se događaju na terenu, ali nismo. Ne može biti teže, razgovarali smo dugo u svlačionici. Potreban nam je tim, moramo se vratiti na pobjednički kolosijek i prije svega prestati igrati tako u obrani', dodao je hrvatski stručnjak.
Za WBA ovo je bila već sedma utakmica zaredom u prvenstvu bez pobjede, od čega treći poraz, što je iskoristio Leeds United koji je 3:2 domaćom pobjedom protiv Millwalla nakon velikog preokreta u nastavku i preskočio ga na prvom mjestu.
Krovinović je odigrao svih 90 minuta za WBA koji je sada drugi na ljestvici sa 53 boda, dva manje od vodećeg Leedsa, a dva više od trećeg Nottingham Foresta koji je u utorak kao gost svladao Brentford sa 1:0.
Engleska 2. liga
Cardiff | - | WBA | 2:1 |
Blackburn | - | QPR | 2:1 |
Luton | - | Derby | 3:2 |
Leeds | - | Millwall | 3:2 |
Hull City | - | Huddersfield | 1:2 |
Wigan | - | Sheffield Wed. | 2:1 |
Brentford | - | Nottingham Forest | 0:1 |
Reading | - | Bristol City | 0:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
2. | WBA | 29 | 14 | 11 | 4 | 53 |
3. | Nottingham Forest | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
4. | Fulham | 29 | 14 | 7 | 8 | 49 |
5. | Brentford | 29 | 14 | 5 | 10 | 47 |
6. | Bristol City | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
7. | Preston | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
8. | Swansea | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
9. | Millwall | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 |
10. | Blackburn | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
11. | Sheffield Wed. | 29 | 12 | 6 | 11 | 42 |
12. | Cardiff | 29 | 10 | 12 | 7 | 42 |
13. | Hull City | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
14. | QPR | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 |
15. | Reading | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
16. | Derby | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
17. | Middlesbrough | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 |
18. | Birmingham | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
19. | Huddersfield | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 |
20. | Stoke City | 29 | 9 | 4 | 16 | 31 |
21. | Charlton | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 |
22. | Wigan | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
23. | Barnsley | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 |
24. | Luton | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 |
Sljedeće utakmice
31.1. | Cardiff | - | Reading |
31.1. | Derby | - | Stoke City |
1.2. | Hull City | - | Brentford |
1.2. | Leeds | - | Wigan |
1.2. | WBA | - | Luton |
1.2. | Preston | - | Swansea |
1.2. | Sheffield Wed. | - | Millwall |
1.2. | Charlton | - | Barnsley |
1.2. | Middlesbrough | - | Blackburn |
1.2. | Fulham | - | Huddersfield |
1.2. | QPR | - | Bristol City |
1.2. | Birmingham | - | Nottingham Forest |