Andrej Kramarić i Ante Rebić postigli su pogotke u 22. kolu Bundeslige, a Eintracht i Hoffenheim stigli do važnih pobjeda...
Kramarić je još od kolovoza čeka na svoj pogodak, a onda je zabio tri u posljednje dvije utakmice Hoffenheima u Bundesligi.
Nakon penala kojeg je realizirao protiv Herthe prije tjedan dana, ove subote zabio je dvaput te krasno realizirao slobodnjak u trijumfu 4:2 protiv Mainza, pokazavši da je opet u odličnoj formi.
Gol je zabio i Ante Rebić za Kovačev Eintracht u pobjedi 4:2 protiv slabašnog Kölna kojom je klub iz Frankfurta ostao u konkurenciji za plasman u Ligu prvaka.
Rebiću je to bio drugi gol u zadnja dva susreta, jer zabio je i protiv Mainza u srijedu u Kupu.
Njemačka 1. liga
Eintracht Frankfurt | - | Koln | 4:2 |
Hoffenheim | - | Mainz | 4:2 |
Hannover | - | Freiburg | 2:1 |
Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | 2:0 |
Bayer Leverkusen | - | Hertha Berlin | 0:2 |
Bayern Munchen | - | Schalke 04 | 18:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 |
2. | RB Leipzig | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
3. | Borussia Dortmund | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
4. | Eintracht Frankfurt | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
5. | Bayer Leverkusen | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
6. | Schalke 04 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
7. | Augsburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
8. | Hoffenheim | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
9. | Hannover | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 |
10. | Monchengladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
11. | Hertha Berlin | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 |
12. | Freiburg | 22 | 5 | 10 | 7 | 25 |
13. | Wolfsburg | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 |
14. | Stuttgart | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
15. | Werder Bremen | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 |
16. | Mainz | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 |
17. | Hamburger SV | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
18. | Koln | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 |
Sljedeće utakmice
11.2. | Stuttgart | - | Monchengladbach |
11.2. | Werder Bremen | - | Wolfsburg |
16.2. | Hertha Berlin | - | Mainz |
17.2. | Koln | - | Hannover |
17.2. | Freiburg | - | Werder Bremen |
17.2. | Wolfsburg | - | Bayern Munchen |
17.2. | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen |
17.2. | Schalke 04 | - | Hoffenheim |
18.2. | Augsburg | - | Stuttgart |