Nogometaši Liverpoola nastavili su pobjednički niz u Premier ligi, iako su se morali dosta namučiti u 26. kolu protiv posljednjeplasiranog Norwicha. Na kraju pobjedu 'redsima' donio je Sadio Mane u 78. minuti
Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren ostao je na klupi Liverpoola, koji je došao do 17. uzastopne prvenstvene pobjede.
Jedini koji su ove sezone uspjeli remizirati sa Liverpoolom u Premier ligi bili su nogometaši Manchester Uniteda, koji su prije skoro četiri mjeseca u 9. kolu na Old Traffordu odigrali 1:1.
Prethodno je u subotu Southampton na domaćem terenu izgubio od Burnleyja sa 1:2. Strijelac za domaćine bio je Danny Ings (18), a pogotke za Burnley postigli su Ashley Westwood (2) i Matej Vydra (60).
Engleska 1. liga
Southampton | - | Burnley | 1:2 |
Norwich | - | Liverpool | 0:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 26 | 25 | 1 | 0 | 76 |
2. | Manchester City | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 |
3. | Leicester | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
4. | Chelsea | 25 | 12 | 5 | 8 | 41 |
5. | Sheffield United | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
6. | Tottenham | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 |
7. | Wolverhampton | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
8. | Everton | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
9. | Manchester United | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
10. | Burnley | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 |
11. | Arsenal | 25 | 6 | 13 | 6 | 31 |
12. | Newcastle United | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
13. | Southampton | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
14. | Crystal Palace | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
15. | Brighton | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
16. | Bournemouth | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
17. | Aston Villa | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
18. | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
19. | Watford | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
20. | Norwich | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 |
Sljedeće utakmice
16.2. | Aston Villa | - | Tottenham |
16.2. | Arsenal | - | Newcastle United |
17.2. | Chelsea | - | Manchester United |
19.2. | Manchester City | - | West Ham |
22.2. | Chelsea | - | Tottenham |
22.2. | Sheffield United | - | Brighton |
22.2. | Southampton | - | Aston Villa |
22.2. | Burnley | - | Bournemouth |
22.2. | Crystal Palace | - | Newcastle United |
22.2. | Leicester | - | Manchester City |