U prvoj utakmici 26. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia iz M'gladbacha i Freiburg su igrali 1:1
Oba pogotka postignuta su na samom početku susreta, goste je u vodstvo doveo Grifo (10), a za domaće je poravnao Plea (16). U drugom dijelu utamice domaći su dominirali, ali nisu uspjeli doći do gola, te je na kraju Freiburg neočekivano osvojio vrijedan bod u ovoj utakmici.
Domaći su tako doveli u pitanje svoju treću poziciju na ljestvici jer će Red Bull Leipzig sutra imati priliku da ju pobjedom preuzme...
Borussia je sada treća na ljestvici s 47 bodova, jednim više uz utakmicu više od četvrtog RB Leipziga, dok je Freiburg 11. s 31 bodom.
Na vrhu su Bayern i Borussia Dortmund s po 57 bodova.
Njemačka 1. liga
Monchengladbach | - | Freiburg | 1:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 25 | 18 | 3 | 4 | 57 |
2. | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 6 | 2 | 57 |
3. | Monchengladbach | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
4. | RB Leipzig | 25 | 13 | 7 | 5 | 46 |
5. | Eintracht Frankfurt | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 |
6. | Bayer Leverkusen | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 |
7. | Wolfsburg | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 |
8. | Hoffenheim | 25 | 9 | 10 | 6 | 37 |
9. | Werder Bremen | 25 | 9 | 9 | 7 | 36 |
10. | Hertha Berlin | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 |
11. | Freiburg | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 |
12. | Fortuna Dusseldorf | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 |
13. | Mainz | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
14. | Schalke 04 | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 |
15. | Augsburg | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 |
16. | Stuttgart | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
17. | Hannover | 25 | 3 | 5 | 17 | 14 |
18. | Nurnberg | 25 | 2 | 7 | 16 | 13 |
Sljedeće utakmice
16.3. | Augsburg | - | Hannover |
16.3. | Schalke 04 | - | RB Leipzig |
16.3. | Stuttgart | - | Hoffenheim |
16.3. | Wolfsburg | - | Fortuna Dusseldorf |
16.3. | Hertha Berlin | - | Borussia Dortmund |
17.3. | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen |
17.3. | Eintracht Frankfurt | - | Nurnberg |
17.3. | Bayern Munchen | - | Mainz |
29.3. | Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen |