U prvom susretu u 2019. godini u engleskom nogometnom prvenstvu Leicester City je na gostovanju pobijedio Everton 1:0 upisavši treću pobjedu u zadnja četiri kola...
jedini i odlučujući gol na utakmici koja je odigrana na Goodison Parku zabio je Jamie Vardy u 58. minuti na asistenciju Ricarda Pereire.
Bio je to peti ligaški nastup 'lisica' na Novu godinu i četvrta pobjeda, dok je Everton ovim porazom produbio krizu u kojoj se nalazi. U zadnjih pet kola Everton je upisao četiri poraza, a u zadnjih devet kola slavio je tek jednom.
Prvog siječnja na rasporedu su još dvije utakmice, u londonskom derbiju sastaju se Arsenal i Fulham, a potom će igrati i Cardiff City i Tottenham.
Na ljestvici vodi Liverpool sa 54 boda, Manchester City ima 47, a Tottenham 45 bodova.
Engleska 1. liga
Everton | - | Leicester | 0:1 |
Arsenal | - | Fulham | 16:00 |
Cardiff | - | Tottenham | 18:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
2. | Manchester City | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
3. | Tottenham | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 |
4. | Chelsea | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
5. | Arsenal | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
6. | Manchester United | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
7. | Leicester | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
8. | Wolverhampton | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9. | Watford | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10. | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
11. | West Ham | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
12. | Bournemouth | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
13. | Brighton | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
14. | Crystal Palace | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
15. | Newcastle United | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
16. | Cardiff | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 |
17. | Southampton | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
18. | Burnley | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
19. | Fulham | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
20. | Huddersfield | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 |
Sljedeće utakmice
2.1. | Bournemouth | - | Watford |
2.1. | Huddersfield | - | Burnley |
2.1. | West Ham | - | Brighton |
2.1. | Chelsea | - | Southampton |
2.1. | Wolverhampton | - | Crystal Palace |
2.1. | Newcastle United | - | Manchester United |
3.1. | Manchester City | - | Liverpool |
12.1. | West Ham | - | Arsenal |
12.1. | Burnley | - | Fulham |
12.1. | Crystal Palace | - | Watford |