Gabriel Pires proslavio se fantastičnim pogotkom s gotovo pola igrališta u visokoj pobjedi Leganesa protiv Betisa 4:0 koja je ovog ponedjeljka malom klubu osigurala opstanak u Primeri, dva kola prije kraja...
Posljednja utakmica 36. kola španjolskog prvenstva ponudila je i jedan spektakularan pogodak. Autor je bio Gabriel Pires, Brazilac koji je čini se nadimak dobio po bivšem francuskog krilnom napadaču, a ovog ponedjeljak je i zabio u njegovom stilu.
Naime, veznjak Leganesa iskoristio je istrčavanje Adana i prekrasnim lob udarcem smjestio loptu u mrežu u 65. minuti.
Leganes je utakmicu protiv Betisa dobio s glatkih 4:0 i tako otišao na nedostižnih šest bodova prednosti ispred Sportinga, dva kola prije kraja, što mu jamči nastup u Primeri i sljedeće sezone...
Španjolska 1. liga
Leganes | - | Betis | 4:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 |
2. | Real Madrid | 35 | 26 | 6 | 3 | 84 |
3. | Atletico Madrid | 36 | 22 | 8 | 6 | 74 |
4. | Sevilla | 36 | 20 | 9 | 7 | 69 |
5. | Villarreal | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 |
6. | Athletic Bilbao | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 |
7. | Real Sociedad | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 |
8. | Eibar | 36 | 15 | 9 | 12 | 54 |
9. | Espanyol | 36 | 14 | 11 | 11 | 53 |
10. | Alaves | 36 | 13 | 12 | 11 | 51 |
11. | Malaga | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 |
12. | Celta Vigo | 35 | 13 | 5 | 17 | 44 |
13. | Valencia | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 |
14. | Las Palmas | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 |
15. | Betis | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
16. | Leganes | 36 | 8 | 9 | 19 | 33 |
17. | Deportivo la Coruna | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 |
18. | Sporting Gijon | 36 | 6 | 9 | 21 | 27 |
19. | Granada | 36 | 4 | 8 | 24 | 20 |
20. | Osasuna | 36 | 3 | 10 | 23 | 19 |
Sljedeće utakmice
13.5. | Espanyol | - | Valencia |
13.5. | Osasuna | - | Granada |
14.5. | Alaves | - | Celta Vigo |
14.5. | Real Sociedad | - | Malaga |
14.5. | Athletic Bilbao | - | Leganes |
14.5. | Real Madrid | - | Sevilla |
14.5. | Las Palmas | - | Barcelona |
14.5. | Eibar | - | Sporting Gijon |
14.5. | Betis | - | Atletico Madrid |
14.5. | Villarreal | - | Deportivo la Coruna |