Hokejaši Medveščaka sve su dalje od plasmana u doigravanje KHL lige nakon što su u susretu 40. kola u Ledenoj dvorani Doma sportova izgubili od Avangarda iz Omska 2-6 (0-4, 1-1, 1-1).
Zagrebačkoj momčadi ovo je treći poraz u nizu, te osmi u posljednjih deset utakmica, dok je Avangard upisao i petu uzastopnu pobjedu. Vodeća momčad Istočne konferencije je protunjala 'brlogom' potvrdivši sjajnu formu. Gosti su već nakon prve trećine vodili 4-0 i pitanje pobjednika je bilo razriješeno u prvih 20 minuta.
Golove za goste zabili su Denis Kuljaš (8:02), Denis Paršin (13:34, 17:00), Chad Kolarik (19:50), Aleksandar Perezogin (21:19) i Nikita Pivtsakin (43:40), dok su strijelci za Medveščak bili Mark Katic (30:38) i Kurtis McLean (56:28).
Prošle sezone 'medvjedi' su u Zagrebu pobijedili s visokih 4-0, a u Omsku je Avangard uspio izboriti pobjedu 4-3 nakon izvođenja kaznenih udaraca. 'Sokoli' se prošle godine nisu plasirali u doigravanje, no ove sezone im ide sjajno. Nakon 37 utakmica imaju više bodova nego cijele prošle sezone.
Medveščak se trenutačno nalazi na posljednjem, 14. mjestu Zapada sa 10 bodova manje od Torpeda na osmom mjestu.
Medveščaku slijede još tri domaće utakmice u nizu. U nedjelju, 14. prosinca u Ledenu dolazi Salavat Julajev, potom je 22. prosinca na rasporedu utakmica protiv Neftehimik, a 4. siječnja iduće godine ogled protiv Slovana.
Kontinentalna liga:
Medveščak - Omsk 2-6 (0-4, 1-1, 1-1)
Kontinentalna liga
Amur Khabarovsk | - | Togliatti | 3:2 |
Admiral Vladivostok | - | Nižnekamsk | 5:3 |
Novokuzneck | - | Traktor Čelyabinsk | 1:6 |
Novosibirsk | - | Ugra | 5:2 |
Čerepovec | - | Lokomotiv Jaroslav | 2:1 |
Nizhny Novgorod | - | Sochi | 4:6 |
Vityaz Podolsk | - | CSKA Moskva | 1:4 |
Atlant Mytishi | - | Ufa | 6:1 |
Slovan Bratislava | - | Barys Astana | 3:2 |
Medveščak | - | Omsk | 2:6 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Omsk | 37 | 23 | 2 | 5 | 7 | 78 |
2. | Kazan | 36 | 21 | 5 | 5 | 5 | 78 |
3. | Magnitogorsk | 36 | 20 | 5 | 3 | 8 | 73 |
4. | Novosibirsk | 34 | 17 | 3 | 1 | 13 | 58 |
5. | Ufa | 38 | 17 | 2 | 3 | 16 | 58 |
6. | Barys Astana | 37 | 12 | 5 | 7 | 13 | 53 |
7. | Avtomobilist | 36 | 13 | 2 | 4 | 17 | 47 |
8. | Traktor Čelyabinsk | 35 | 10 | 4 | 5 | 16 | 43 |
9. | Admiral Vladivostok | 35 | 10 | 6 | 0 | 19 | 42 |
10. | Ugra | 37 | 9 | 4 | 5 | 19 | 40 |
11. | Togliatti | 36 | 10 | 4 | 1 | 21 | 39 |
12. | Nižnekamsk | 36 | 6 | 5 | 5 | 20 | 33 |
13. | Amur Khabarovsk | 37 | 8 | 2 | 4 | 23 | 32 |
14. | Novokuzneck | 36 | 6 | 5 | 3 | 22 | 31 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | CSKA Moskva | 36 | 26 | 5 | 1 | 4 | 89 |
2. | St. Petersburg | 36 | 25 | 1 | 3 | 7 | 80 |
3. | Jokerit | 36 | 23 | 3 | 2 | 8 | 77 |
4. | Dinamo Moskva | 35 | 20 | 4 | 4 | 7 | 72 |
5. | Dinamo Minsk | 34 | 16 | 3 | 4 | 11 | 58 |
6. | Sochi | 35 | 15 | 4 | 3 | 13 | 56 |
7. | Nizhny Novgorod | 36 | 14 | 3 | 6 | 13 | 54 |
8. | Vityaz Podolsk | 37 | 14 | 5 | 1 | 17 | 53 |
9. | Lokomotiv Jaroslav | 35 | 12 | 3 | 7 | 13 | 49 |
10. | Atlant Mytishi | 36 | 11 | 4 | 7 | 14 | 48 |
11. | Slovan Bratislava | 37 | 12 | 3 | 4 | 18 | 46 |
12. | Čerepovec | 36 | 10 | 5 | 6 | 15 | 46 |
13. | Dinamo Riga | 37 | 12 | 2 | 3 | 20 | 43 |
14. | Medveščak | 40 | 11 | 4 | 1 | 24 | 42 |
Sljedeće utakmice
11.12. | Magnitogorsk | - | Dinamo Riga |
11.12. | Avtomobilist | - | St. Petersburg |
11.12. | Kazan | - | Jokerit |
12.12. | Amur Khabarovsk | - | Traktor Čelyabinsk |
12.12. | Admiral Vladivostok | - | Ugra |
12.12. | Novokuzneck | - | Togliatti |
12.12. | Novosibirsk | - | Nižnekamsk |
12.12. | Dinamo Minsk | - | Omsk |
12.12. | Sochi | - | Dinamo Moskva |
12.12. | Čerepovec | - | Vityaz Podolsk |
12.12. | Nizhny Novgorod | - | Lokomotiv Jaroslav |
12.12. | Atlant Mytishi | - | Barys Astana |
12.12. | Slovan Bratislava | - | Ufa |
13.12. | Magnitogorsk | - | Jokerit |