U 23. kolu regionalne košarkaške lige, pred šest tisuća gledatelja, Zadar je poražen u Pioniru od Partizana 87-76
Zadrani su ipak poklekli kod starog rivala iako su na odmor otišli s prednošću 43-39, a u trećoj četvrtini u jedom trenutku imali i osam koševa plusa. No Partizan je došao do preokreta i konačnog trijumfa 87-76 te važnih bodova za ostanak.
Najbolji kod domaćina bili su Murić sa 20 i Jones sa 17 koševa, a u redovima gostujućeg sastava Cosey je ubacio 19.
Partizan | 87 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cvetkovic | 20:58 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 1 | 3 | 15 |
P. Aranitovic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
K. Jones | 29:55 | 4-9 | 0-1 | 9-10 | 7 | 1 | 17 |
E. Muric | 27:59 | 3-4 | 3-8 | 5-6 | 7 | 2 | 20 |
V. Marinkovic | 25:37 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 4 |
C. Vitkovac | 13:53 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
B. Djumic | 22:36 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 8 |
A. Magdevski | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
A. Milutinovic | 12:34 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 5 | 0 | 8 |
D. Williams | 13:36 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 6 |
A. Vrabac | 12:01 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 4 |
J. Wilson | 20:51 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 |
Zadar | 76 |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Basic | 17:30 | 1-1 | 1-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 |
G. Cosey | 23:05 | 2-3 | 4-8 | 3-3 | 3 | 2 | 19 |
F. Kraljevic | 27:40 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 6 |
F. Sango | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
A. Delas | 28:51 | 2-4 | 1-5 | 1-2 | 3 | 2 | 8 |
M. Spaleta | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ramljak | 28:17 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | 2 | 1 | 9 |
D. Bosnjak | 10:34 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 7 |
I. Marinkovic | 15:12 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 7 |
B. Barac | 26:47 | 4-7 | 1-5 | 4-5 | 7 | 1 | 15 |
I. Ramljak | 22:04 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 |
ABA liga
Sutjeska | - | Krka | 87:81 pr. |
Metalac Valjevo | - | Šentjur | 78:62 |
Partizan | - | Zadar | 87:76 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Budućnost | 22 | 20 | 2 | +230 |
2. | Crvena zvezda | 22 | 16 | 6 | +176 |
3. | Cedevita | 22 | 16 | 6 | +120 |
4. | Mega Leks | 22 | 15 | 7 | +111 |
5. | Partizan | 23 | 10 | 13 | -37 |
6. | Zadar | 23 | 10 | 13 | -70 |
7. | Cibona | 22 | 10 | 12 | -28 |
8. | Krka | 23 | 9 | 14 | -71 |
9. | Metalac Valjevo | 23 | 9 | 14 | -90 |
10. | MZT Skopje Aerodrom | 22 | 9 | 13 | -5 |
11. | Union Olimpija | 22 | 9 | 13 | -20 |
12. | Igokea | 22 | 9 | 13 | -34 |
13. | Sutjeska | 23 | 8 | 15 | -114 |
14. | Šentjur | 23 | 7 | 16 | -168 |
Sljedeće utakmice
7.2. | Igokea | - | Crvena zvezda |
7.2. | Cibona | - | Mega Leks |
7.2. | Union Olimpija | - | Cedevita |
8.2. | MZT Skopje Aerodrom | - | Budućnost |
12.2. | Zadar | - | MZT Skopje Aerodrom |
13.2. | Šentjur | - | Partizan |
13.2. | Mega Leks | - | Union Olimpija |