U noći s nedjelje na ponedjeljak odigrane su posljednje dvije utakmice regularnog dijela sezone u NHL-u u kojima su hokejaši Anaheima slavili na gostovanju u Washingtonu s 2:0 i osvojili prvo mjesto u Pacifičkoj diviziji, a Philadelphia pobjedom 5:2 kod New York Islandersa proslavila plasman u doigravanje.
Time su kompletirani parovi prvog kola borbe za Stanley Cup, a NHL je objavio i raspored utakmica. Parove prvog kruga doigravanja u Istočnoj konferenciji čine:
Washington (1) - Philadelphia (4), Pittsburgh (2) - NY Rangers (3); Florida (1) - NY Islanders (4), Tampa Bay (2) - Detroit (3).
Parovi prvog kruga doigravanja u Zapadnoj konferenciji su:
Dallas (1) - Minnesota (4), St. Louis (2) - Chicago (3); Anaheim (1) - Nashville (4), Los Angeles (2) - San Jose (3).
Prve utakmice bit će odigrane u noći sa srijede na četvrtak u kojima će Tampa Bay biti domaćin Detroitu, Pittsburgh će ugostiti NY Rangerse, a Chicago krenuti u obranu naslov iz St. Louisa.
NHL
N.Y. Islanders | - | Philadelphia | 2:5 |
Washington | - | Anaheim | 0:2 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Washington | 82 | 45 | 11 | 8 | 18 | 120 |
2. | Pittsburgh | 82 | 38 | 10 | 8 | 26 | 104 |
3. | Florida | 82 | 39 | 8 | 9 | 26 | 103 |
4. | N.Y. Rangers | 82 | 39 | 7 | 9 | 27 | 101 |
5. | N.Y. Islanders | 82 | 34 | 11 | 10 | 27 | 100 |
6. | Tampa Bay | 82 | 36 | 10 | 5 | 31 | 97 |
7. | Philadelphia | 82 | 28 | 13 | 14 | 27 | 96 |
8. | Boston | 82 | 33 | 9 | 9 | 31 | 93 |
9. | Detroit | 82 | 30 | 11 | 11 | 30 | 93 |
10. | Carolina | 82 | 25 | 10 | 16 | 31 | 86 |
11. | Ottawa | 82 | 26 | 12 | 9 | 35 | 85 |
12. | New Jersey | 82 | 27 | 11 | 8 | 36 | 84 |
13. | Montreal | 82 | 30 | 8 | 6 | 38 | 82 |
14. | Buffalo | 82 | 29 | 6 | 11 | 36 | 81 |
15. | Columbus | 82 | 26 | 8 | 8 | 40 | 76 |
16. | Toronto | 82 | 20 | 9 | 11 | 42 | 69 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Dallas | 82 | 42 | 8 | 9 | 23 | 109 |
2. | St. Louis | 82 | 36 | 13 | 9 | 24 | 107 |
3. | Chicago | 82 | 36 | 11 | 9 | 26 | 103 |
4. | Anaheim | 82 | 39 | 7 | 11 | 25 | 103 |
5. | Los Angeles | 82 | 34 | 14 | 6 | 28 | 102 |
6. | San Jose | 82 | 37 | 9 | 6 | 30 | 98 |
7. | Nashville | 82 | 35 | 6 | 14 | 27 | 96 |
8. | Minnesota | 82 | 34 | 4 | 11 | 33 | 87 |
9. | Colorado | 82 | 33 | 6 | 4 | 39 | 82 |
10. | Winnipeg Jets | 82 | 29 | 6 | 8 | 39 | 78 |
11. | Arizona | 82 | 29 | 6 | 8 | 39 | 78 |
12. | Calgary | 82 | 24 | 11 | 7 | 40 | 77 |
13. | Vancouver | 82 | 22 | 9 | 13 | 38 | 75 |
14. | Edmonton | 82 | 20 | 11 | 8 | 43 | 70 |
Sljedeće utakmice