U prvoj utakmici 26. kola talijanskog nogometnog prvenstva Cagliari je iznenađujuće na svom terenu svladao Inter sa 2-1 (2-1), a bivši kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna bio je asistent za pobjednički pogodak svoje momčadi
Cagliari je svoju bolju igru s početka utakmice okrunio golom Ceppitellija (31) za 1-0, no Lautaro (38) je uspio poravnati na 1-1, ali i prije odlaska na odmor domaći su ponovno poveli kada je Pavoletti (43) odlično reagirao na upotrebljivi prizemni centaršut Srne.
Srna je igrao svih 90 minuta, dok je Filip Bradarić ušao u igru u 70. minuti za Cagliari koji je 144. sa 27 bodova, devet više od 18. Bologne koja se nalazi u zoni ispadanja.
U sastavu Intera, koji je ostao treći sa 47 bodova, dva više od četvrtog Milana i tri od pete Rome, Ivan Perišić je igrao čitav susret, dok je Marcelo Brozović izašao u 87. minuti.
Na vrhu je Juventus sa 69 bodova, drugi Napoli ima 56.
Italija 1. liga
Cagliari | - | Inter Milano | 2:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 25 | 22 | 3 | 0 | 69 |
2. | Napoli | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 |
3. | Inter Milano | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
4. | Milan | 25 | 12 | 9 | 4 | 45 |
5. | Roma | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 |
6. | Atalanta | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
7. | Torino | 25 | 9 | 11 | 5 | 38 |
8. | Lazio | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
9. | Fiorentina | 25 | 8 | 12 | 5 | 36 |
10. | Sampdoria | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 |
11. | Sassuolo | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 |
12. | Genoa | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
13. | Parma | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 |
14. | Cagliari | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
15. | Spal | 25 | 5 | 8 | 12 | 23 |
16. | Udinese | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
17. | Empoli | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
18. | Bologna | 25 | 3 | 9 | 13 | 18 |
19. | Frosinone | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 |
20. | Chievo | 25 | 1 | 10 | 14 | 10 |
Sljedeće utakmice
2.3. | Empoli | - | Parma |
2.3. | Milan | - | Sassuolo |
2.3. | Lazio | - | Roma |
3.3. | Torino | - | Chievo |
3.3. | Udinese | - | Bologna |
3.3. | Spal | - | Sampdoria |
3.3. | Genoa | - | Frosinone |
3.3. | Atalanta | - | Fiorentina |
3.3. | Napoli | - | Juventus |
8.3. | Juventus | - | Udinese |