U susretu 13. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na gostovanju pobijedio Huddersfield Town 2:1 i ponovo ima osam bodova više od najbližeg konkurenta gradskog suparnika Uniteda...
City je gubio nakon poluvremena, no u nastavku susreta je okrenuo rezultat ostvarivši jedanaestu uzastopnu ligašku pobjedu. 'Građani' sada u prvenstvu imaju niz od 21 utakmice bez poraza...
Domaćin je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela autogolom Nicolasa Otamendija nakon ubačaja iz kornera. Izjednačio je Sergio Aguero iz kaznenog udarca u 47. minuti, a pobjedu Cityju donio je više sretno nego spretno Raheem Sterling u 84. minuti.
Gostujuću pobjedu je ostvario i Arsenal koji je golom Alexisa Sancheza u drugoj minuti sudačke nadoknade iz kaznenog udarca slomio Burnley. U prvom nedjeljnom susretu Southampton je pobijedio Everton 4:1, a za goste je posljednjih 15 minuta igrao hrvatski nogometaš Nikola Vlašić.
Engleska 1. liga
Southampton | - | Everton | 4:1 |
Burnley | - | Arsenal | 0:1 |
Huddersfield | - | Manchester City | 1:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2. | Manchester United | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3. | Chelsea | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4. | Arsenal | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
5. | Tottenham | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
6. | Liverpool | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
7. | Burnley | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
8. | Watford | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
9. | Brighton | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
10. | Southampton | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11. | Huddersfield | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
12. | Leicester | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
13. | Bournemouth | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
14. | Newcastle United | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
15. | Stoke City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
16. | Everton | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
17. | WBA | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
18. | West Ham | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
19. | Swansea | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
20. | Crystal Palace | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Sljedeće utakmice
28.11. | Leicester | - | Tottenham |
28.11. | Brighton | - | Crystal Palace |
28.11. | WBA | - | Newcastle United |
28.11. | Watford | - | Manchester United |
29.11. | Chelsea | - | Swansea |
29.11. | Bournemouth | - | Burnley |
29.11. | Arsenal | - | Huddersfield |
29.11. | Everton | - | West Ham |
29.11. | Stoke City | - | Liverpool |
29.11. | Manchester City | - | Southampton |