Košarkaši Cedevite, koji su već ranije izgubili izglede za prolazak u četvrtfinale, izgubili su u 5. kolu skupine H TOP 16 Eurokupa u gostima kod MoraBanc Andorre 87:81, te su i dalje bez pobjede s omjerom 0-5...
Kod Cedevite je najbolji strijelac bio Justin Cobbs koji je ubacio 19 koševa, Jacob Pullen dodao je 16 koševa, Elgin Cook 15, a Toni Katić 12 koševa.
U redovima Andorre, koja je i prije ove utakmice osigurala plasman u četvrtfinale, John Shurna i Dylan Ennis zabili su po 17 koševa, a David Walker 15.
Eurokup
Skupina E
Partizan | - | Lietuvos Rytas | 77:78 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Alba Berlin | 5 | 4 | 1 | +21 |
2. | Partizan | 5 | 2 | 3 | +4 |
3. | Lietuvos Rytas | 5 | 2 | 3 | -8 |
4. | Monaco | 5 | 2 | 3 | -17 |
Sljedeće utakmice
5.2. | Alba Berlin | - | Partizan |
6.2. | Lietuvos Rytas | - | Monaco |
Skupina F
Frankfurt | - | Ulm | 68:83 |
ASVEL | - | Lokomotiv Kuban | 72:61 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASVEL | 5 | 5 | 0 | +52 |
2. | Lokomotiv Kuban | 5 | 3 | 2 | +25 |
3. | Ulm | 5 | 2 | 3 | +3 |
4. | Frankfurt | 5 | 0 | 5 | -80 |
Sljedeće utakmice
5.2. | Ulm | - | ASVEL |
6.2. | Lokomotiv Kuban | - | Frankfurt |
Skupina G
Unicaja Malaga | - | Valencia | 69:72 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Valencia | 5 | 5 | 0 | +36 |
2. | Unicaja Malaga | 5 | 3 | 2 | -1 |
3. | Crvena zvezda | 5 | 1 | 4 | -11 |
4. | Limoges | 5 | 1 | 4 | -24 |
Sljedeće utakmice
5.2. | Crvena zvezda | - | Unicaja Malaga |
6.2. | Valencia | - | Limoges |
Skupina H
Zenit | - | UNICS Kazan | 67:82 |
Andorra | - | Cedevita | 87:81 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Andorra | 5 | 5 | 0 | +39 |
2. | UNICS Kazan | 5 | 4 | 1 | +62 |
3. | Zenit | 5 | 1 | 4 | -23 |
4. | Cedevita | 5 | 0 | 5 | -78 |
Sljedeće utakmice
6.2. | UNICS Kazan | - | Andorra |
6.2. | Cedevita | - | Zenit |