Nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić u susretu su 34. kola druge engleske lige kao gosti svladali Bristol City s 3:0
Nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić u susretu su 34. kola druge engleske lige kao gosti svladali Bristol City s 3:0 (2:0) i tako se dodatno učvrstili na vrhu ljestvice te su na najboljem putu ka ulasku u premier ligu sljedeće sezone.
Strijelci za novu pobjedu WBA bili su Robinson (32) i Robson-Kanu (36, 79).
Filip Krovinović igrao je za WBA do 79. minute, dok je Filip Benković odigrao čitav susret za Bristol.
Vodeći WBA sada ima 66 bodova, četiri više od drugog Leeds Uniteda, ali devet više od trećeg Fulhama, a prva dva sastava po završetku prvenstva će izravno u Premier ligu. Bristol je sedmi s 53 boda.
Ivan Šunjić igrao je do 69. minute za Birmingham City u 3:3 (2:2) domaćem remiju protiv Sheffield Wednesdaya, dok je Simon Sluga branio čitav susret za Luton Town u 1:3 (1:1) porazu na gostovanju kod Charlton Athletica.
Birmingham je 14. s 45 bodova, dok je Luton posljednji, 24. s 30 bodova.
Engleska 2. liga
Brentford | - | Blackburn | 2:2 |
Bristol City | - | WBA | 0:3 |
Nottingham Forest | - | QPR | 0:0 |
Charlton | - | Luton | 3:1 |
Leeds | - | Reading | 1:0 |
Stoke City | - | Cardiff | 2:0 |
Wigan | - | Millwall | 1:0 |
Preston | - | Hull City | 2:1 |
Swansea | - | Huddersfield | 3:1 |
Barnsley | - | Middlesbrough | 1:0 |
Birmingham | - | Sheffield Wed. | 3:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WBA | 34 | 18 | 12 | 4 | 66 |
2. | Leeds | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
3. | Fulham | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
4. | Brentford | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
5. | Nottingham Forest | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
6. | Preston | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
7. | Bristol City | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
8. | Blackburn | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9. | Swansea | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
10. | Cardiff | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 |
11. | Millwall | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
12. | Sheffield Wed. | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
13. | Derby | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
14. | Birmingham | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
15. | QPR | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
16. | Reading | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
17. | Hull City | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
18. | Charlton | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
19. | Stoke City | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
20. | Middlesbrough | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
21. | Huddersfield | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
22. | Wigan | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
23. | Barnsley | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
24. | Luton | 34 | 9 | 3 | 22 | 30 |
Sljedeće utakmice
25.2. | QPR | - | Derby |
25.2. | Luton | - | Brentford |
25.2. | Huddersfield | - | Bristol City |
25.2. | Cardiff | - | Nottingham Forest |
25.2. | WBA | - | Preston |
26.2. | Middlesbrough | - | Leeds |
26.2. | Fulham | - | Swansea |
26.2. | Hull City | - | Barnsley |
26.2. | Sheffield Wed. | - | Charlton |
26.2. | Blackburn | - | Stoke City |
26.2. | Millwall | - | Birmingham |
26.2. | Reading | - | Wigan |