Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je kao i prije dva tjedna na 13. mjestu ATP ljestvice, dok je Ivo Karlović napredovao jedno mjesto i sada je 24. tenisač svijeta.
Borna Ćorić će godinu završiti na 44. mjestu, Ivan Dodig je pao tri mjesta i sada je 106. tenisač svijeta, a Franko Škugor se popeo dva mjesta i sada se nalazi na 182. poziciji.
Na vrhu nema promjena. Prvi je i dalje Novak Đoković koji je jučer peti put u karijeri osvojio ATP završnicu pobijedivši u finalu Švicarca Rogera Federera. Drugi je britanski tenisač Andy Murray, a treći Federer.
ATP ljestvica, 23. studenog 2015.:
1 (1) Novak Đoković(Srb) 16.585
2 (2) Andy Murray(VBr) 8.670
3 (3) Roger Federer(Švi) 8.265
4 (4) Stanislas Wawrinka (Švi) 6.865
5 (5) Rafa Nadal(Špa) 5.230
6 (6) Tomas Berdych(Češ) 4.620
7 (7) David Ferrer(Špa) 4.305
8 (8) Kei Nishikori(Jap) 4.235
9 (9) Richard Gasquet(Fra) 2.850
10 (10) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2.635
13 (13) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.504
23 (24) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.485
44 (44) BORNA ĆORIĆ (HRV) 941
106 (103) IVAN DODIG (HRV) 546
182(184) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 276