Hokejaši Medveščaka u svom su 22. nastupu u KHL ligi ove sezone izgubili na gostovanju kod Neftehimika u Nižnjekamsku sa 3:4 (0:2, 2:1, 1:0; 0:1) nakon izvođenja kaznenih udaraca.
Domaći su poveli sa 3:0 golovima Nikolaja Belova (9:05), Teemua Eronena (10:10) i Tima Stapletona (23:32), ali Medveščak se do kraja druge trećine uspio vratiti u igru smanjivši na 3:2 preko Billa Thomasa (25:43) i Pascala Pelletiera (36:54). Na 3:3 poravnao je Mathieu Carle (59:19) 41 sekundu prije kraja u trenucima kada je Medveščak povukao Brusta s gola kako bi sa šest napadača stigao do gola vrijednog boda.
Kako u dodatnih pet minuta nije bilo pogotka, o pobjedniku su odlučivali kazneni udarci u kojima su spretniji bili domaći.
Medveščak je tako turneju od četiri utakmice protiv momčadi iz Istočne konferencije završio sa šest osvojenih bodova, te je i dalje 11. na Zapadu sa 24 boda, četiri manje od Sjeverstalja koji zauzima osmo mjesto, posljednje koje vodi u doigravanje.
Medveščaku sada slijede četiri domaće utakmice zaredom, a prva je na rasporedu utorak protiv Sibira.
Kontinentalna liga
Nižnekamsk | - | Medveščak | 4:3 pn. |
Traktor Čelyabinsk | - | Atlant Mytishi | 2:1 |
Ugra | - | Dinamo Minsk | 2:6 |
Togliatti | - | Slovan Bratislava | 3:6 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Kazan | 21 | 12 | 4 | 2 | 3 | 46 |
2. | Magnitogorsk | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 45 |
3. | Omsk | 21 | 12 | 0 | 4 | 5 | 40 |
4. | Ufa | 21 | 11 | 1 | 1 | 8 | 36 |
5. | Barys Astana | 21 | 7 | 3 | 4 | 7 | 31 |
6. | Novokuzneck | 20 | 5 | 5 | 1 | 9 | 26 |
7. | Novosibirsk | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 23 |
8. | Traktor Čelyabinsk | 21 | 5 | 3 | 2 | 11 | 23 |
9. | Togliatti | 21 | 4 | 4 | 1 | 12 | 21 |
10. | Admiral Vladivostok | 19 | 5 | 3 | 0 | 11 | 21 |
11. | Ugra | 20 | 4 | 1 | 5 | 10 | 19 |
12. | Nižnekamsk | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 |
13. | Avtomobilist | 20 | 4 | 1 | 3 | 12 | 17 |
14. | Amur Khabarovsk | 21 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | St. Petersburg | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 59 |
2. | CSKA Moskva | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 52 |
3. | Jokerit | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 44 |
4. | Dinamo Moskva | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 43 |
5. | Nizhny Novgorod | 21 | 9 | 3 | 4 | 5 | 37 |
6. | Dinamo Minsk | 19 | 9 | 2 | 4 | 4 | 35 |
7. | Slovan Bratislava | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 29 |
8. | Vityaz Podolsk | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 29 |
9. | Čerepovec | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | 28 |
10. | Lokomotiv Jaroslav | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 27 |
11. | Medveščak | 22 | 7 | 1 | 1 | 13 | 24 |
12. | Atlant Mytishi | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 23 |
13. | Dinamo Riga | 21 | 6 | 1 | 3 | 11 | 23 |
14. | Sochi | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 |
Sljedeće utakmice
25.10. | CSKA Moskva | - | Magnitogorsk |
26.10. | Sochi | - | Nizhny Novgorod |
27.10. | Barys Astana | - | Ugra |
27.10. | Omsk | - | Traktor Čelyabinsk |
27.10. | Ufa | - | Nižnekamsk |
27.10. | Vityaz Podolsk | - | Jokerit |
27.10. | Dinamo Moskva | - | Dinamo Riga |
27.10. | Kazan | - | Magnitogorsk |
27.10. | Lokomotiv Jaroslav | - | St. Petersburg |
27.10. | Dinamo Minsk | - | Amur Khabarovsk |
27.10. | Atlant Mytishi | - | Admiral Vladivostok |
28.10. | Čerepovec | - | CSKA Moskva |
28.10. | Medveščak | - | Novosibirsk |
29.10. | Omsk | - | Ugra |