Hokejaši Medveščaka izgubili su u svom 51. ovosezonskom susretu KHL lige na gostovanju kod SKA St. Peterburga sa 3:5 (0:0, 0:2, 3:3)
Domaći su u drugoj trećini stigli do vodstva od 2:0 s dva gola Jarna Koskirante (24:28, 37:57), no Medveščak je početkom posljednjeg dijela uspio poravnati na 2:2 preko Andreasa Jamtina (42:23) i Gilberta Brulea (44:05). Novo vodstvo SKA donio je Steve Moses (49:25), a na 3:3 izjednačio je Tomaš Mertl (51:42) iskoristivši igrača više na ledu.
Nažalost, kobnim se pokazalo isključenje Alexandrea Bolduca u samoj završnici utakmice koje je Moses (57:01) iskoristio za pogodak za novu prednost SKA koju domaći sastav više nije ispuštao. U posljednjoj minuti, kada je Medveščak izvukao vratara i uveo dodatnog napadača, Aleksandar Kadejkin (59:28) pogodio je za konačnih 5:3.
Medveščak je tako ostao na 68 osvojenih bodova, te sada ima čak pet manje uz dvije utakmice više od Slovana iz Bratislave koji drži osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, posljednje koje vodi u doigravanje. SKA je šesti na Zapadu sa 79 bodova iz 47 susreta.
Medveščak će sljedeću utakmicu odigrati u srijedu kada gostuje kod Spartaka u Moskvi.
Kontinentalna liga
Avtomobilist | - | CSKA Moskva | 1:2 pn. |
Ugra | - | Čerepovec | 1:2 |
Togliatti | - | Barys Astana | 1:4 |
Kazan | - | Omsk | 0:3 |
St. Petersburg | - | Medveščak | 5:3 |
Lokomotiv Jaroslav | - | Nizhny Novgorod | 3:0 |
Spartak Moskva | - | Slovan Bratislava | 0:4 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | CSKA Moskva | 48 | 30 | 4 | 3 | 11 | 101 |
2. | Lokomotiv Jaroslav | 50 | 30 | 4 | 2 | 14 | 100 |
3. | Jokerit | 46 | 25 | 3 | 4 | 14 | 85 |
4. | Nizhny Novgorod | 48 | 19 | 10 | 6 | 13 | 83 |
5. | Sochi | 49 | 22 | 3 | 10 | 14 | 82 |
6. | St. Petersburg | 47 | 21 | 6 | 4 | 16 | 79 |
7. | Dinamo Moskva | 48 | 19 | 7 | 7 | 15 | 78 |
8. | Slovan Bratislava | 49 | 17 | 9 | 4 | 19 | 73 |
9. | Dinamo Minsk | 47 | 18 | 3 | 8 | 18 | 68 |
10. | Medveščak | 51 | 16 | 6 | 8 | 21 | 68 |
11. | Spartak Moskva | 47 | 17 | 4 | 5 | 21 | 64 |
12. | Dinamo Riga | 46 | 12 | 7 | 7 | 20 | 57 |
13. | Čerepovec | 48 | 11 | 7 | 5 | 25 | 52 |
14. | Vityaz Podolsk | 49 | 12 | 7 | 2 | 28 | 52 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Omsk | 50 | 23 | 6 | 10 | 11 | 91 |
2. | Novosibirsk | 48 | 20 | 10 | 7 | 11 | 87 |
3. | Admiral Vladivostok | 50 | 24 | 5 | 3 | 18 | 85 |
4. | Ufa | 48 | 24 | 5 | 2 | 17 | 84 |
5. | Magnitogorsk | 48 | 21 | 9 | 2 | 16 | 83 |
6. | Kazan | 48 | 19 | 6 | 6 | 17 | 75 |
7. | Barys Astana | 49 | 18 | 6 | 6 | 19 | 72 |
8. | Nižnekamsk | 48 | 16 | 5 | 11 | 16 | 69 |
9. | Avtomobilist | 48 | 15 | 5 | 10 | 18 | 65 |
10. | Amur Khabarovsk | 50 | 15 | 5 | 4 | 26 | 59 |
11. | Ugra | 48 | 15 | 6 | 2 | 25 | 59 |
12. | Togliatti | 48 | 15 | 3 | 7 | 23 | 58 |
13. | Traktor Čelyabinsk | 48 | 9 | 12 | 6 | 21 | 57 |
14. | Novokuzneck | 48 | 9 | 1 | 13 | 25 | 42 |
Sljedeće utakmice
12.1. | Dinamo Moskva | - | Jokerit |
13.1. | Traktor Čelyabinsk | - | CSKA Moskva |
13.1. | Magnitogorsk | - | Dinamo Minsk |
13.1. | Ufa | - | Nizhny Novgorod |
13.1. | Togliatti | - | Ugra |
13.1. | Nižnekamsk | - | Čerepovec |
13.1. | Kazan | - | Avtomobilist |
13.1. | Lokomotiv Jaroslav | - | Barys Astana |
13.1. | Spartak Moskva | - | Medveščak |
13.1. | St. Petersburg | - | Slovan Bratislava |
13.1. | Dinamo Riga | - | Omsk |
14.1. | Sochi | - | Vityaz Podolsk |
15.1. | Traktor Čelyabinsk | - | Čerepovec |
15.1. | Ufa | - | Dinamo Minsk |