Košarkaš Cleveland Cavaliersa J.R. Smith proslavio se fantastičnom tricom u posljednjoj sekundi prvog poluvremena protiv Chicago Bullsa...
Cleveland predvođen LeBronom Jamesom izgleda impresivno uoči doigravanja u kojem će startati s druge pozicije u istočnoj konferenciji. U nedjelju su Cavaliersi svladali Bullse rezultatom 99:94 i tako ostvarili 18. uzastopnu pobjedu na domaćem terenu.
Susret su obilježili triple-double učinak LeBrona te 27 koševa Irvinga, kao i 16 ubačenih trica domaćina. Onu najimpresivniju zabio je J.R. Smith u posljednjim sekundama prvog dijela. Pogodio je iz gotovo nemoguće situacije, na oduševljenje suigrača, kao i cijele dvorane...
NBA liga
Oklahoma City | - | Houston | 112:115 |
Cleveland | - | Chicago | 99:94 |
Indiana | - | Miami | 112:89 |
San Antonio | - | Golden State | 107:92 |
New York | - | Philadelphia | 101:91 |
Sacramento | - | Utah | 95:101 |
L.A. Lakers | - | L.A. Clippers | 78:106 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Atlanta | 76 | 57 | 19 |
2. | Cleveland | 77 | 50 | 27 |
3. | Chicago | 77 | 46 | 31 |
4. | Toronto | 77 | 45 | 32 |
5. | Washington | 77 | 44 | 33 |
6. | Milwaukee | 77 | 38 | 39 |
7. | Brooklyn | 76 | 35 | 41 |
8. | Boston | 77 | 35 | 42 |
9. | Indiana | 77 | 34 | 43 |
10. | Miami | 77 | 34 | 43 |
11. | Charlotte | 76 | 33 | 43 |
12. | Detroit | 77 | 30 | 47 |
13. | Orlando | 77 | 24 | 53 |
14. | Philadelphia | 78 | 18 | 60 |
15. | New York | 77 | 15 | 62 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Golden State | 77 | 63 | 14 |
2. | Houston | 77 | 53 | 24 |
3. | Memphis | 77 | 52 | 25 |
4. | L.A. Clippers | 78 | 52 | 26 |
5. | San Antonio | 77 | 51 | 26 |
6. | Portland | 76 | 50 | 26 |
7. | Dallas | 77 | 46 | 31 |
8. | Oklahoma City | 77 | 42 | 35 |
9. | New Orleans | 76 | 41 | 35 |
10. | Phoenix | 77 | 39 | 38 |
11. | Utah | 77 | 35 | 42 |
12. | Denver | 77 | 28 | 49 |
13. | Sacramento | 76 | 26 | 50 |
14. | L.A. Lakers | 76 | 20 | 56 |
15. | Minnesota | 76 | 16 | 60 |
Sljedeće utakmice
6.4. | Brooklyn | - | Portland |
7.4. | Atlanta | - | Phoenix |
7.4. | Miami | - | Charlotte |
7.4. | Oklahoma City | - | San Antonio |
7.4. | New Orleans | - | Golden State |
7.4. | Sacramento | - | Minnesota |
7.4. | L.A. Clippers | - | L.A. Lakers |
8.4. | Detroit | - | Boston |
8.4. | Orlando | - | Chicago |
8.4. | Charlotte | - | Toronto |
8.4. | Philadelphia | - | Washington |
8.4. | Brooklyn | - | Atlanta |
8.4. | New York | - | Indiana |
8.4. | Milwaukee | - | Cleveland |
8.4. | Memphis | - | New Orleans |