U derbiju 25. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Arsenal 3:1, a junak utakmice bio je trostruki strijelac Sergio Agüero...
Bila je to četvrta uzastopna ligaška pobjeda 'građana' protiv 'topnika' što im je uspjelo prvi put nakon 1937. godine.
City je poveo već u 48. sekundi utakmice golom argentinskog majstora Sergia Agüera.
Međutim, kada je Laurent Koscielny izjednačio u 11. minuti, navijači domaćeg sastava odmah su se prisjetili nedavne utakmice protiv Newcastle Uniteda, kada je Agüero, također zabio u prvoj minuti, a City ipak izgubio utakmicu 2:1.
No, ovoga puta to se nije dogodilo. Agüero je u posljednjim trenucima prvog dijela zabio za 2:1, a u 61. minuti svojim trećim golom na utakmici potvrdio slavlje momčadi Pepea Guardiole.
Bio je to njegov deseti 'hat-trick' u Premiershipu, a samo je Alan Shearer uspješniji s 11 'hat-trickova'. No, kako popularni Kun igra, neće Shearer dugo držati taj rekord...
Engleska 1. liga
Leicester | - | Manchester United | 0:1 |
Manchester City | - | Arsenal | 3:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 24 | 19 | 4 | 1 | 61 |
2. | Manchester City | 25 | 19 | 2 | 4 | 59 |
3. | Tottenham | 25 | 19 | 0 | 6 | 57 |
4. | Chelsea | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
5. | Manchester United | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 |
6. | Arsenal | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
7. | Wolverhampton | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
8. | Watford | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
9. | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
10. | Bournemouth | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 |
11. | Leicester | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 |
12. | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 |
13. | Brighton | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 |
14. | Crystal Palace | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
15. | Newcastle United | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
16. | Southampton | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 |
17. | Burnley | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
18. | Cardiff | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
19. | Fulham | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 |
20. | Huddersfield | 25 | 2 | 5 | 18 | 11 |
Sljedeće utakmice
4.2. | West Ham | - | Liverpool |
6.2. | Everton | - | Manchester City |
9.2. | Fulham | - | Manchester United |
9.2. | Southampton | - | Cardiff |
9.2. | Huddersfield | - | Arsenal |
9.2. | Watford | - | Everton |
9.2. | Crystal Palace | - | West Ham |
9.2. | Liverpool | - | Bournemouth |
9.2. | Brighton | - | Burnley |
10.2. | Tottenham | - | Leicester |