U 2. kolu Bundeslige Bayern je u Gelsenkirchenu s visokih 3:0 svladao Schalke, u dvoboju u kojem je Ivan Perišić debitirao u dresu bavarskog kluba....
Nakon razočaravajućeg remija protiv Herthe, Bayern se ove subote vratio pobjedničkim navikama. U prošlosti je gostovanje u Gelsenkirchenu bio problem svim njemačkim prvoligašima, no Schalke više nije tako moćan pa je momčad Nike Kovača zabilježila laku pobjedu.
Za trijumf je zaslužan Robert Lewandowski koji je postigao sva tri pogotka na utakmici, u 20., 50. i 75. minuti utakmice.
Ivan Perišić debitirao je ulaskom s klupe umjesto Gnabryja u 58. minuti u dresu Bayerna, ali nije se uspio upisati u listu strijelaca.
Bayern zaostaje dva boda za vodećom Borussijom Dortmund, kao i Freiburgom te Bayerom koji također imaju šest osvojenih bodova.
Njemačka 1. liga
Paderborn 07 | - | Freiburg | 1:3 |
Augsburg | - | Union Berlin | 1:1 |
Hoffenheim | - | Werder Bremen | 3:2 |
Mainz | - | Monchengladbach | 1:3 |
Fortuna Dusseldorf | - | Bayer Leverkusen | 1:3 |
Schalke 04 | - | Bayern Munchen | 0:3 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2. | Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4. | Bayern Munchen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5. | Monchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7. | Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8. | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9. | Fortuna Dusseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10. | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11. | Hertha Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Schalke 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13. | Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14. | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15. | Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16. | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17. | Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. | Mainz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.8. | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt |
25.8. | Hertha Berlin | - | Wolfsburg |
30.8. | Monchengladbach | - | RB Leipzig |
31.8. | Freiburg | - | Koln |
31.8. | Bayern Munchen | - | Mainz |
31.8. | Bayer Leverkusen | - | Hoffenheim |
31.8. | Wolfsburg | - | Paderborn 07 |
31.8. | Schalke 04 | - | Hertha Berlin |
31.8. | Union Berlin | - | Borussia Dortmund |