Nogometaši Manchester Cityja i Tottenhama upisali su pobjede u susretima 36. kola engleskog nogometnog prvenstva. City je na svom stadionu Etihad pobijedio Bournemouth 2:1, dok je Tottenham na gostovanju porazio Newcastle United 3:1
'Građani' su poveli 2:0 golovima Davida Silve (6) i Gabirela Jesusa (39), a u nastavku je smanjio David Brooks.
Tottenham je na St James Parku porazio Newcastle United 3:1, a susret je obilježio dvostruki strijelac Harry Kane, koji se upisao u 'Klub 200'.
Kane je s dva gola stigao do brojke od 201 golova u 350 nastupa pri čemu je 185 zabio za Tottenham. Devet je postigo u dresu Millwalla, pet za Leyton Orient, a dva za Leicester. Za goste je zabio i Son Heung-Min, dok je za 'svrake' zabio Matt Ritchie.
Burnley i Wolverhampton su odigrali 1:1, a domaćin je izjednačio u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca. Gosti su poveli u 76. minuti preko Raula Jimenza.
Engleska 1. liga
Everton | - | Aston Villa | 19:00 |
Leicester | - | Sheffield United | 19:00 |
Southampton | - | Brighton | 21:15 |
Crystal Palace | - | Manchester United | 21:15 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 36 | 30 | 3 | 3 | 93 |
2. | Manchester City | 36 | 24 | 3 | 9 | 75 |
3. | Chelsea | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 |
4. | Leicester | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
5. | Manchester United | 35 | 16 | 11 | 8 | 59 |
6. | Wolverhampton | 36 | 14 | 14 | 8 | 56 |
7. | Tottenham | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 |
8. | Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 |
9. | Arsenal | 36 | 13 | 14 | 9 | 53 |
10. | Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
11. | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
12. | Southampton | 35 | 13 | 6 | 16 | 45 |
13. | Newcastle United | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
14. | Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
15. | Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 |
16. | West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | 34 |
17. | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 |
18. | Bournemouth | 36 | 8 | 7 | 21 | 31 |
19. | Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 30 |
20. | Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | 21 |
Sljedeće utakmice
17.7. | West Ham | - | Watford |
18.7. | Norwich | - | Burnley |
19.7. | Bournemouth | - | Southampton |
19.7. | Tottenham | - | Leicester |
20.7. | Sheffield United | - | Everton |
20.7. | Brighton | - | Newcastle United |
20.7. | Wolverhampton | - | Crystal Palace |
21.7. | Watford | - | Manchester City |
21.7. | Aston Villa | - | Arsenal |
22.7. | Manchester United | - | West Ham |