U susretu 9. kola skupine B rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je u subotu na domaćem terenu protiv viceprvaka Europe francuskog Nantesa odigrao 27:27 (12:12), s tim da nije iskoristio posljednji napad na utakmici
U tvrdoj i neizvjesnoj utakmici rukometaši Zagreba mogli su uzvratiti za poraz od prije tri tjedna, kada su zbog pogrešaka u završnici izgubili sa 20:23.
I susret u Zagrebu bio je izjednačen. U završnici prvog poluvremena rukometaši Zagreba vodili su 12:9, ali onda su neshvatljivim pogreškama dopustili da na odmor odu sa poravnatim rezultatom (12:12).
U nastavku, do 46. minute, ponovno je Zagreb bio bolji, imao je u par navrata dva gola prednosti, ali je Nantes uspio uhvatiti priključak. Posljednji puta Zagreb je poveo minutu i pol prije kraja susreta, 27:26. No, gosti su 45 sekundi prije isteka vremena uspjeli poravnati na 27:27.
Tako je Zagrebu ostalo 45 sekundi za posljednji napad. Trener Zagreba Lino Červar je 16 sekundi prije kraja pozvao minutu odmora za posljednji dogovor te je ubacio igrača više na teren umjesto golmana. Na kraju je u zadnjoj sekundi pucao Damir Bičanić, ali pored gola.
Kod Zagreba najefikasniji je bio Zlatko Horvat sa osam golova, a Ivan Sršen zabio je šest. U redovima Nantesa Nicolas Claire i Valero Rivera postigli su po pet golova.
U skupini B vodeći je PSG sa 16 bodova, na drugom mjestu je Pick Szeged sa 15, treći je Nantes sa osam bodova, Flensburg, Skjern, Celje i Zagreb imaju po šest, a Motor Zaporožje pet bodova. U sljedećem kolu, 1. prosinca, PPD Zagreb dočekuje Motor Zaporožje.
Liga prvaka
Skupina A
Meshkov Brest | - | Vardar Skopje | 31:31 |
Vive Kielce | - | Barcelona | 36:42 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2. | Vive Kielce | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
3. | Vardar Skopje | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
4. | Lowen | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
5. | Veszprem | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
6. | Meshkov Brest | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
7. | Montpellier | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
8. | Kristianstad | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
Sljedeće utakmice
25.11. | Montpellier | - | Kristianstad |
1.12. | Vardar Skopje | - | Vive Kielce |
1.12. | Kristianstad | - | Lowen |
2.12. | Barcelona | - | Meshkov Brest |
Skupina B
Pick Szeged | - | Paris | 33:32 |
Zagreb PPD | - | Nantes | 27:27 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2. | Pick Szeged | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
3. | Nantes | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
4. | Flensburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
5. | Skjern | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6. | Celje Piv. Laško | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
7. | Zagreb PPD | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 |
8. | Motor Zaporozhye | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 |
Sljedeće utakmice
25.11. | Skjern | - | Flensburg |
25.11. | Motor Zaporozhye | - | Celje Piv. Laško |
28.11. | Flensburg | - | Pick Szeged |
1.12. | Zagreb PPD | - | Motor Zaporozhye |
Skupina C
Čehovski Medvedi | - | Tatran Presov | 38:26 |
Metalurg Skopje | - | Bjerringbro | 29:33 |
Sporting | - | Besiktas | 34:28 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bjerringbro | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
2. | Sporting | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
3. | Tatran Presov | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
4. | Čehovski Medvedi | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
5. | Besiktas | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
6. | Metalurg Skopje | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Sljedeće utakmice
1.12. | Besiktas | - | Čehovski Medvedi |
1.12. | Tatran Presov | - | Metalurg Skopje |
2.12. | Bjerringbro | - | Sporting |
Skupina D
Wisla Plock | - | Ademar Leon | 25:23 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisla Plock | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
2. | Dinamo Bukurešt | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
3. | Ademar Leon | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
4. | Elverum | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
5. | Cocks | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 |
6. | Wacker Thun | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Sljedeće utakmice
25.11. | Elverum | - | Wacker Thun |
28.11. | Cocks | - | Wisla Plock |
29.11. | Wacker Thun | - | Dinamo Bukurešt |