Sve momčadi za koje nastupaju hrvatski košarkaši doživjele su gostujuće poraze; Cleveland je 122:105 nadigrao Philadelphiju, Boston je svladao Orlando 117:116, a Utah je bila bolja od Washingtona 95:88
Dario Šarić je u porazu Philadelphije kod aktualnih prvaka za 25 minuta ubacio osam koševa uz loših 25 posto šuta (3/12), čemu je dodao po četiri skoka i asistencije. LeBron James je predvodio pobjednike s 34 koša, devet skokova i šest asistencija.
Mario Hezonja je na gostovanju Orlanda u Bostonu igrao 17 minuta te ubacio četiri koša šutirajući 2/4, a dodao je po jedan skok i asistenciju. Celtcsima je pobjedu donio Isaiah Thomas koji je ubacio 35 koševa uz tri skoka i sedam asistencija.
Bojan Bogdanović je s Washingtonom gostovao u Salt Lake Cityju i za 19 minuta postigao 10 koševa sa šutom 4/7, a tome je dodao četiri skoka i dvije asistencije. Najbolji igrači Utah Jazza bili su Gordon Hayward s 19 koševa i Rudy Gobert koji je zabio 16 koševa uz 10 skokova.
Oklahoma City je poražena na domaćem parketu od San Antonija 95:100, a Russell Westbrook je stigao do četvrtog uzastopnog triple-double učinka i ukupno 39. u ovoj sezoni s 32 koša, 15 skokova i 12 asistencija. Sad mu nedostaju samo dva kako bi izjednačio rekord Oscara Robertsona, koji je u sezoni 1961./'62. ostvario 41 triple-double. Kawhi Leonard je odigrao ključnu ulogu u završnici utakmice i donio pobjedu Spursima, a s 28 koševa i osam skokova bio je najbolji igrač gostujuće momčadi.
NBA liga
Milwaukee | - | Detroit | 108:105 pr. |
Charlotte | - | Denver | 122:114 |
Toronto | - | Indiana | 111:100 |
Boston | - | Orlando | 117:116 |
Cleveland | - | Philadelphia | 122:105 |
Memphis | - | Dallas | 99:90 |
Miami | - | New York | 94:98 |
New Orleans | - | Sacramento | 117:89 |
Oklahoma City | - | San Antonio | 95:100 |
Utah | - | Washington | 95:88 |
Golden State | - | Houston | 107:98 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Boston | 76 | 49 | 27 |
2. | Cleveland | 75 | 48 | 27 |
3. | Washington | 76 | 46 | 30 |
4. | Toronto | 76 | 46 | 30 |
5. | Milwaukee | 76 | 40 | 36 |
6. | Atlanta | 75 | 39 | 36 |
7. | Miami | 76 | 37 | 39 |
8. | Indiana | 76 | 37 | 39 |
9. | Chicago | 75 | 36 | 39 |
10. | Charlotte | 76 | 35 | 41 |
11. | Detroit | 77 | 35 | 42 |
12. | New York | 76 | 29 | 47 |
13. | Philadelphia | 76 | 28 | 48 |
14. | Orlando | 76 | 27 | 49 |
15. | Brooklyn | 75 | 16 | 59 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Golden State | 76 | 62 | 14 |
2. | San Antonio | 75 | 58 | 17 |
3. | Houston | 76 | 51 | 25 |
4. | Utah | 76 | 47 | 29 |
5. | L.A. Clippers | 77 | 46 | 31 |
6. | Oklahoma City | 75 | 43 | 32 |
7. | Memphis | 76 | 42 | 34 |
8. | Portland | 75 | 37 | 38 |
9. | Denver | 75 | 35 | 40 |
10. | New Orleans | 76 | 33 | 43 |
11. | Dallas | 75 | 31 | 44 |
12. | Minnesota | 74 | 30 | 44 |
13. | Sacramento | 76 | 29 | 47 |
14. | Phoenix | 76 | 22 | 54 |
15. | L.A. Lakers | 75 | 21 | 54 |
Sljedeće utakmice
1.4. | L.A. Clippers | - | L.A. Lakers |
1.4. | Chicago | - | Atlanta |
1.4. | Brooklyn | - | Orlando |
1.4. | Minnesota | - | Sacramento |
1.4. | Portland | - | Phoenix |
2.4. | New York | - | Boston |
2.4. | Oklahoma City | - | Charlotte |
2.4. | San Antonio | - | Utah |
2.4. | Milwaukee | - | Dallas |
2.4. | L.A. Lakers | - | Memphis |
2.4. | Miami | - | Denver |
2.4. | Brooklyn | - | Atlanta |
2.4. | New Orleans | - | Chicago |
2.4. | Cleveland | - | Indiana |
2.4. | Toronto | - | Philadelphia |