Košarkaši Clevelanda slavili su na gostovanju u Chicagu sa 114-109, a hrvatski centar Ante Žižić je bio u početnoj petorci Cavaliersa
Naš košarkaš proveo 20 minuta na parketu te u pobjedu ugradio 14 koševa, šest skokova i jednu blokadu, dok je LeBron James sa 33 koša, 13 skokova i 12 asistencija ostvario 70. 'triple-double' učinak u karijeri.
Indiana je poražena sa 109-102 na gostovanju u Washingtonu. Bojan Bogdanović je u porazu Pacersa sudjelovao sa 11 koševa (šut 4/7), dva skoka i jednom asistencijom.
Phoenix je na svom terenu poražen od Golden Statea sa 124-109. Dragan Bender je za 34 minute u igri ubacio šest koševa (šut 2/6) uz šest skokova, dvije asistencije i jednu blokadu.
Od ostalih rezultata valja izdvojiti novu, 55. ovosezonsku pobjedu vodećeg Houstona (55-14) koji je sa 107-101 slavio na gostovanju u New Orleansu. Portland je nastavio pobjednički niz, a 12. uzastopnu pobjedu ostvario je svladavši pred svojim navijačima Detroit sa 100-87.
Navijači Memphisa dočekali su prekid crnog niza svoje momčadi od 19. uzastopnih poraza. Grizzlies su u svojoj dvorani svladali Denver sa 101-94.
NBA liga
Milwaukee | - | Atlanta | 122:117 |
Washington | - | Indiana | 109:102 |
New Orleans | - | Houston | 101:107 |
Brooklyn | - | Dallas | 114:106 |
New York | - | Charlotte | 124:101 |
Memphis | - | Denver | 101:94 |
Chicago | - | Cleveland | 109:114 |
San Antonio | - | Minnesota | 117:101 |
Utah | - | Sacramento | 103:97 |
Portland | - | Detroit | 100:87 |
Phoenix | - | Golden State | 109:124 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Toronto | 69 | 52 | 17 |
2. | Boston | 69 | 47 | 22 |
3. | Cleveland | 69 | 40 | 29 |
4. | Washington | 70 | 40 | 30 |
5. | Indiana | 70 | 40 | 30 |
6. | Philadelphia | 68 | 38 | 30 |
7. | Milwaukee | 69 | 37 | 32 |
8. | Miami | 70 | 37 | 33 |
9. | Detroit | 69 | 30 | 39 |
10. | Charlotte | 70 | 30 | 40 |
11. | New York | 70 | 25 | 45 |
12. | Chicago | 69 | 24 | 45 |
13. | Brooklyn | 70 | 22 | 48 |
14. | Orlando | 70 | 21 | 49 |
15. | Atlanta | 70 | 20 | 50 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Houston | 69 | 55 | 14 |
2. | Golden State | 70 | 53 | 17 |
3. | Portland | 69 | 43 | 26 |
4. | Oklahoma City | 71 | 42 | 29 |
5. | San Antonio | 70 | 40 | 30 |
6. | Utah | 70 | 40 | 30 |
7. | Minnesota | 70 | 40 | 30 |
8. | New Orleans | 69 | 39 | 30 |
9. | L.A. Clippers | 68 | 37 | 31 |
10. | Denver | 70 | 38 | 32 |
11. | L.A. Lakers | 69 | 31 | 38 |
12. | Sacramento | 71 | 23 | 48 |
13. | Dallas | 70 | 22 | 48 |
14. | Memphis | 69 | 19 | 50 |
15. | Phoenix | 71 | 19 | 52 |
Sljedeće utakmice
18.3. | Toronto | - | Oklahoma City |
18.3. | New Orleans | - | Boston |
18.3. | Minnesota | - | Houston |
18.3. | L.A. Clippers | - | Portland |
19.3. | Philadelphia | - | Charlotte |
19.3. | Cleveland | - | Milwaukee |
19.3. | Indiana | - | L.A. Lakers |
19.3. | Miami | - | Denver |
19.3. | New York | - | Chicago |
19.3. | Brooklyn | - | Memphis |
19.3. | San Antonio | - | Golden State |
19.3. | Sacramento | - | Detroit |
20.3. | Orlando | - | Toronto |
20.3. | New Orleans | - | Dallas |
20.3. | Minnesota | - | L.A. Clippers |