Southampton je u petak kod kuće u prvoj utakmici 34. kola engleskog prvenstva odigrao 1:1 s Leicester Cityjem
Southampton je u petak kod kuće u prvoj utakmici 34. kola engleskog prvenstva odigrao 1:1 s Leicester Cityjem iako je igrao s deset igrača od desete minute susreta.
Southampton je u desetoj minuti ostao bez Vestergaarda zbog starta na Jameiju Vardyju, a do vodstva dolazi u drugom poluvremenu u 61. minuti nakon što je dosuđen kazneni udarac. S bijele točke precizan je bio Ward-Prowse.
Leicester je izjednačio sedam minuta kasnije, a strijelac je bio Evans.
Nakon ovog remija Leicester je treći na ljestvici sa 63 boda, pet više od Chelsea na četvrtom mjestu i osam više od petoplasiranog West Ham Uniteda. Southampton se popeo na 14. mjesto i ima deset bodova više od 18. Fulhama koji se nalazi u zoni ispadanja.
Engleska 1. liga
Southampton | - | Leicester | 1:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 |
2. | Manchester United | 33 | 19 | 10 | 4 | 67 |
3. | Leicester | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
4. | Chelsea | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
5. | West Ham | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
6. | Liverpool | 33 | 15 | 9 | 9 | 54 |
7. | Tottenham | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
8. | Everton | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
9. | Leeds | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
10. | Arsenal | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
11. | Aston Villa | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 |
12. | Wolverhampton | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
13. | Crystal Palace | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 |
14. | Southampton | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
15. | Burnley | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
16. | Newcastle United | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 |
17. | Brighton | 33 | 7 | 13 | 13 | 34 |
18. | Fulham | 33 | 5 | 12 | 16 | 27 |
19. | WBA | 33 | 5 | 10 | 18 | 25 |
20. | Sheffield United | 33 | 5 | 2 | 26 | 17 |
Sljedeće utakmice
1.5. | Crystal Palace | - | Manchester City |
1.5. | Brighton | - | Leeds |
1.5. | Chelsea | - | Fulham |
1.5. | Everton | - | Aston Villa |
2.5. | Newcastle United | - | Arsenal |
2.5. | Manchester United | - | Liverpool |
2.5. | Tottenham | - | Sheffield United |
3.5. | WBA | - | Wolverhampton |
3.5. | Burnley | - | West Ham |
7.5. | Leicester | - | Newcastle United |