Zagrebački Medveščak u petak u 18:30 gostuje u Rigi kod Dinama.Na mini turneji Helsinki i Sankt Peterburg su odrađeni - i to vrlo dobro. Protiv Jokerita su Medvjedi osvojili tri boda, dok su protiv SKA pokazali da mogu dostojno parirati i najjačim momčadima lige. Sada je ostala još samo Riga i Mitišći prije povratka u Zagreb
Medvjedi su s Dinamom već igrali. Prošlog petka su ih sa 3:2 pobijedili u Ledenoj dvorani Doma sportova i upravo im je ta pobjeda bila dodatni vjetar u leđa u Helsinkiju, a borbenost iz 'Pitera' gurat će ih ovog petka (18:30) u Riga areni protiv Dinama koji je trenutačno nanizao pet poraza.
'S obzirom da smo s Rigom igrali prošlog tjedna u Zagrebu, znamo ih dobro. Trenutno imaju niz od pet poraza i vjerujem da će pod svaku cijenu željeti prekinuti taj niz, pogotovo jer igraju pred svojim navijačima', rekao je napadač Bill Thomas.
Pobjeda protiv Jokerita u Helsinkiju i dobra predstava na sanktpeterburškom ledu, unatoč porazu, dobra su naznaka da bi Medvjedi uskoro mogli imati nova tri boda u svojoj statistici. Tome će svakako pridonijeti i jedno novo lice na klupi, glavni trener Doug Shedden koji je momčad Medveščaka preuzeo u četvrtak i koji će svoju premijeru u KHL-u imati upravo protiv riškog kluba.
'Očekujemo povratak pobjedama. Mi ćemo na led izaći s istom energijom s kojom smo izašli i u Sankt Peterburgu, i s istim emocijama. Dat ćemo sve od sebe da na ovom gostovanju odigramo onako kako smo odigrali u posljednje dvije utakmice, i nadam se da ćemo Rigu napustiti s bodovima', zaključio je Thomas za službenu web stranicu kluba.
Kontinentalna liga
Omsk | - | Novokuzneck | 14:00 |
Ufa | - | Amur Khabarovsk | 15:00 |
Barys Astana | - | Novosibirsk | 15:00 |
St. Petersburg | - | Jokerit | 17:30 |
Dinamo Minsk | - | Slovan Bratislava | 18:00 |
Dinamo Riga | - | Medveščak | 18:30 |
Istok
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | Magnitogorsk | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 35 |
2. | Kazan | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 34 |
3. | Omsk | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 29 |
4. | Ufa | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 |
5. | Barys Astana | 15 | 4 | 4 | 2 | 5 | 22 |
6. | Novosibirsk | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 16 |
7. | Novokuzneck | 13 | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 |
8. | Ugra | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 14 |
9. | Admiral Vladivostok | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 14 |
10. | Traktor Čelyabinsk | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 |
11. | Togliatti | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 |
12. | Nižnekamsk | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
13. | Avtomobilist | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
14. | Amur Khabarovsk | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
Zapad
| | Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. |
1. | St. Petersburg | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 42 |
2. | CSKA Moskva | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 42 |
3. | Jokerit | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 35 |
4. | Dinamo Moskva | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 |
5. | Nizhny Novgorod | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 26 |
6. | Čerepovec | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 22 |
7. | Dinamo Minsk | 13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 21 |
8. | Slovan Bratislava | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 21 |
9. | Vityaz Podolsk | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 |
10. | Lokomotiv Jaroslav | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 |
11. | Dinamo Riga | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12. | Medveščak | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
13. | Atlant Mytishi | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 |
14. | Sochi | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Sljedeće utakmice
11.10. | Magnitogorsk | - | Ugra |
11.10. | Avtomobilist | - | Admiral Vladivostok |
11.10. | Nižnekamsk | - | Togliatti |
11.10. | CSKA Moskva | - | Vityaz Podolsk |
11.10. | Kazan | - | Traktor Čelyabinsk |
12.10. | Omsk | - | Amur Khabarovsk |
12.10. | Ufa | - | Novosibirsk |
12.10. | Barys Astana | - | Novokuzneck |
12.10. | Dinamo Moskva | - | Čerepovec |
12.10. | Lokomotiv Jaroslav | - | Nizhny Novgorod |
12.10. | Atlant Mytishi | - | Medveščak |
12.10. | Slovan Bratislava | - | Jokerit |
13.10. | Avtomobilist | - | Ugra |
13.10. | Magnitogorsk | - | Traktor Čelyabinsk |