Nakon uvjerljive pobjede protiv Islanda (29:8) prije četiri dana u Osijeku, hrvatske rukometašice su u nedjelju u Eskisehiru lakoćom dobile Tursku 30:21 (16:8), te su na najbolji način krenule u kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine
Najefikasnija hrvatska igračica bila je Valentina Blažević s osam golova, a Paula Posavec i Dora Krsnik zabile su po pet golova. U redovima Turske istaknula se Yagmur Toprak s četiri gola.
Nakon dva kola u kvalifikacijskoj skupini 6 na vrhu je Hrvatska sa četiri boda. Aktualne europske i svjetske prvakinje Francuskinje, koje večeras igraju protiv Islanda, imaju dva boda, a Turska i Island su bez bodova.
Kvalifikacije se nastavljaju u ožujku sljedeće godine, kada Hrvatska igra dvije utakmice protiv Francuske, kod kuće i u gostima. Najbolje dvije reprezentacije iz svake od sedam kvalifikacijskih skupina izborit će plasman na Europsko prvenstvo, koji će se igrati u Danskoj i Norveškoj od 4. do 20. prosinca 2020. godine.
Kvalifikacije za EP
Skupina A
Grčka | - | Nizozemska | 18:43 |
Austrija | - | Španjolska | 20:25 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nizozemska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Španjolska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Austrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Grčka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Grčka | - | Austrija |
25.3. | Španjolska | - | Nizozemska |
Skupina B
Litva | - | Crna Gora | 24:32 |
Italija | - | Mađarska | 10:30 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mađarska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Crna Gora | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Litva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Italija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Litva | - | Italija |
25.3. | Mađarska | - | Crna Gora |
Skupina C
Bjelorusija | - | Slovenija | 29:31 |
Kosovo | - | Njemačka | 20:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovenija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Njemačka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Bjelorusija | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Slovenija | - | Njemačka |
25.3. | Kosovo | - | Bjelorusija |
Skupina D
Slovačka | - | Srbija | 26:27 |
Švicarska | - | Rusija | 26:35 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Srbija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Slovačka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Švicarska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Srbija | - | Rusija |
25.3. | Švicarska | - | Slovačka |
Skupina F
Turska | - | Hrvatska | 21:30 |
Island | - | Francuska | 18:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrvatska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Francuska | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3. | Island | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Turska | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Island | - | Turska |
25.3. | Hrvatska | - | Francuska |
Skupina G
Farski Otoci | - | Rumunjska | 20:25 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poljska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Rumunjska | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Ukrajina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Farski Otoci | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
25.3. | Farski Otoci | - | Ukrajina |
25.3. | Poljska | - | Rumunjska |