Bojan Bogdanović imao je 14 poena i 5 skokova u pobjedi Utaha kod Orlanda (109-96), dok je Ivica Zubac ubilježio 8 koševa i 11 skokova u porazu LA Clippersa doma protiv Memphisa (114-140)
Utah je došla do pete uzastopne pobjede na krilima Donovana Mitchella (32) i Georgesa Nianga (15), dok je Bogdanović bio treći strijelac Utaha, koji je serijom 22-8 u drugoj četvrtini slomio otpor Magica.
Utah je peta momčad Zapada s omjerom 23-12.
Memphis Grizzliesi su napravili iznenađenje svladavši u gostima Los Angeles Clipperse s čak 140-114 zahvaljujući Jae Crowderu (27), Jarenu Jacksonu Jr. (24), Ja Morantu (22) i Dillonu Brooksu (22). Clippersi su primili najviše koševa ove sezone, a nedostajao im je Paul George. Montrezl Harrell (28), Lou Williams (24) i Kawhi Leonard (24) predvodili su Clipperse, koji nisu mogli ništa protiv raspoloženih gostiju. Memphis je imao 51 posto šuta i 18 postignutih trica, te su vodili cijelu utakmicu, većinom s dvoznamenkastom prednošću.
Dallas Mavericksi su izgubili doma u produžetku od Charlotte Hornetsa s 120-123, a Luka Dončić je imao 39 poena, 12 skokova i 10 asista za Dallas. Milwaukeee Bucksi su na pet pobjeda u nizu nakon trijumfa nad San Antoniom (127-118) uz 32 koša Giannisa Antetokounmpa. Bucksi predvode ligu s omjerom 32-5.
NBA liga
Dallas | - | Charlotte | 120:123 pr. |
L.A. Clippers | - | Memphis | 114:140 |
Brooklyn | - | Toronto | 102:121 |
Orlando | - | Utah | 96:109 |
Atlanta | - | Indiana | 116:111 |
Cleveland | - | Oklahoma City | 106:121 |
Chicago | - | Boston | 104:111 |
Washington | - | Denver | 128:114 |
Golden State | - | Detroit | 104:111 |
Milwaukee | - | San Antonio | 127:118 |
Sacramento | - | New Orleans | 115:117 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | L.A. Lakers | 35 | 28 | 7 |
2. | Houston | 35 | 24 | 11 |
3. | Denver | 35 | 24 | 11 |
4. | L.A. Clippers | 37 | 25 | 12 |
5. | Utah | 35 | 23 | 12 |
6. | Dallas | 35 | 22 | 13 |
7. | Oklahoma City | 35 | 20 | 15 |
8. | Portland | 36 | 15 | 21 |
9. | San Antonio | 34 | 14 | 20 |
10. | Phoenix | 35 | 14 | 21 |
11. | Memphis | 36 | 14 | 22 |
12. | Minnesota | 34 | 13 | 21 |
13. | Sacramento | 36 | 13 | 23 |
14. | New Orleans | 36 | 12 | 24 |
15. | Golden State | 37 | 9 | 28 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 37 | 32 | 5 |
2. | Boston | 33 | 25 | 8 |
3. | Miami | 35 | 25 | 10 |
4. | Toronto | 36 | 24 | 12 |
5. | Philadelphia | 37 | 23 | 14 |
6. | Indiana | 36 | 22 | 14 |
7. | Brooklyn | 34 | 16 | 18 |
8. | Orlando | 36 | 16 | 20 |
9. | Charlotte | 38 | 15 | 23 |
10. | Chicago | 36 | 13 | 23 |
11. | Detroit | 36 | 13 | 23 |
12. | Washington | 35 | 11 | 24 |
13. | Cleveland | 35 | 10 | 25 |
14. | New York | 35 | 10 | 25 |
15. | Atlanta | 36 | 8 | 28 |
Sljedeće utakmice
5.1. | L.A. Clippers | - | New York |
5.1. | Miami | - | Portland |
5.1. | Cleveland | - | Minnesota |
5.1. | Phoenix | - | Memphis |
5.1. | L.A. Lakers | - | Detroit |
6.1. | Washington | - | Boston |
6.1. | Charlotte | - | Indiana |
6.1. | Orlando | - | Brooklyn |
6.1. | Philadelphia | - | Oklahoma City |
6.1. | Atlanta | - | Denver |
6.1. | New Orleans | - | Utah |
6.1. | Dallas | - | Chicago |
6.1. | San Antonio | - | Milwaukee |
6.1. | Sacramento | - | Golden State |
7.1. | Cleveland | - | Detroit |