U velikom derbiju 21. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na svom stadionu svladao Liverpool sa 2:1 i tkao smanjio zaostatak na vrhu ljestvice na četiri boda...
Manchester City je poveo u 40. minuti preko Kun Agüera koji se u petercu Liverpoola odlično okrenuo i fantastičnim udarcem pored 'ukopanog' Dejana Lovrena skoro iz mrtvog kuta 'probio' golmana 'redsa' Allisona za 1:0.
Gosti su poravnali u 64. minuti golom Firmina, no pobjedu domaćima osigurao je najbolji igrač utakmice Sane vrlo preciznim udarcem u 72. minuti za konačnih 2:1
Hrvatski reprezentativni stoper Dejan Lovren odigrao je svih 90 minuta za Liverpool kojemu je ovo bio prvi poraz u prvenstvu ove sezone.
Vodeći Liverpool ostao je na 54 boda, a branitelj naslova City je vratio na drugu poziciju s 50, dok je treći Tottenham Hotspur s 48.
Engleska 1. liga
Manchester City | - | Liverpool | 2:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 |
2. | Manchester City | 21 | 16 | 2 | 3 | 50 |
3. | Tottenham | 21 | 16 | 0 | 5 | 48 |
4. | Chelsea | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
5. | Arsenal | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
6. | Manchester United | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
7. | Leicester | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
8. | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
9. | Wolverhampton | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
10. | West Ham | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
11. | Everton | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
12. | Bournemouth | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 |
13. | Brighton | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
14. | Crystal Palace | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
15. | Newcastle United | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
16. | Burnley | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
17. | Cardiff | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
18. | Southampton | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 |
19. | Fulham | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
20. | Huddersfield | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |
Sljedeće utakmice
12.1. | West Ham | - | Arsenal |
12.1. | Burnley | - | Fulham |
12.1. | Crystal Palace | - | Watford |
12.1. | Brighton | - | Liverpool |
12.1. | Leicester | - | Southampton |
12.1. | Cardiff | - | Huddersfield |
12.1. | Chelsea | - | Newcastle United |
13.1. | Everton | - | Bournemouth |
13.1. | Tottenham | - | Manchester United |
14.1. | Manchester City | - | Wolverhampton |