Indiana Pacersi bili su ovog petka bolji od Detroit Pistonsa s visokih 125:88, a 27 minuta na terenu proveo je Bojan Bogdanović i zabio 12 koševa...
Hrvatski reprezentativac upisao je 12 koševa, 5 skokova i 2 asistencije za Indianu. Najbolji u redovima Indiane bili su Domantas Sabonis i Darren Collison s po 19 poena.
Ovo je bila 11 pobjeda za Pacerse u posljednjih 13 susreta te se polako približavaju vodećem mjestu na ljestvici NBA lige.
Iste večeri Ivica Zubac za 19 minuta ubilježio je 7 koševa, 3 skoka i 3 asistencije za Lakerse koji su poraženi od gradskih rivala LA Clippersa 118:107.
Sjajnu je ponovo odigrao Luka Dončić. Mladi Slovenac u porazu od New Orleans Pelicansa 114:112 zabio je 34 poena (trice 7/10). Ipak, s druge strane je bio još bolji Anthony Davis koji je dvoboj završio s 48 poena (20/32 šut iz igre) i 17 skokova.
Nakon produžetka Atlanta Hawks nadigrala je Minnesotu 123:120, a u redovima poraženih nastupio je hrvatski košarkaš Dario Šarić. Za 28 minuta ostvario je 7 poena, 4 skoka i 1 asistenciju za Minnesotu.
NBA liga
Milwaukee | - | Brooklyn | 23:00 |
New Orleans | - | Houston | 01:00 |
Washington | - | Charlotte | 01:00 |
Atlanta | - | Cleveland | 01:30 |
Memphis | - | Boston | 02:00 |
Utah | - | New York | 02:00 |
Phoenix | - | Denver | 03:00 |
Portland | - | Golden State | 04:00 |
L.A. Clippers | - | San Antonio | 04:30 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 34 | 24 | 10 |
2. | Toronto | 37 | 26 | 11 |
3. | Indiana | 36 | 24 | 12 |
4. | Philadelphia | 36 | 23 | 13 |
5. | Boston | 34 | 20 | 14 |
6. | Miami | 34 | 17 | 17 |
7. | Charlotte | 34 | 17 | 17 |
8. | Detroit | 33 | 16 | 17 |
9. | Brooklyn | 37 | 17 | 20 |
10. | Orlando | 34 | 15 | 19 |
11. | Washington | 36 | 13 | 23 |
12. | Atlanta | 34 | 10 | 24 |
13. | Chicago | 36 | 10 | 26 |
14. | New York | 36 | 9 | 27 |
15. | Cleveland | 36 | 8 | 28 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Denver | 33 | 22 | 11 |
2. | Oklahoma City | 34 | 22 | 12 |
3. | Golden State | 36 | 23 | 13 |
4. | L.A. Clippers | 35 | 21 | 14 |
5. | Portland | 35 | 20 | 15 |
6. | Houston | 34 | 19 | 15 |
7. | L.A. Lakers | 36 | 20 | 16 |
8. | Sacramento | 35 | 19 | 16 |
9. | Memphis | 34 | 18 | 16 |
10. | San Antonio | 36 | 19 | 17 |
11. | Utah | 36 | 17 | 19 |
12. | Dallas | 34 | 16 | 18 |
13. | Minnesota | 35 | 16 | 19 |
14. | New Orleans | 36 | 16 | 20 |
15. | Phoenix | 36 | 9 | 27 |
Sljedeće utakmice
30.12. | Orlando | - | Detroit |
30.12. | Toronto | - | Chicago |
30.12. | Miami | - | Minnesota |
30.12. | Dallas | - | Oklahoma City |
30.12. | Portland | - | Philadelphia |
30.12. | L.A. Lakers | - | Sacramento |
31.12. | Indiana | - | Atlanta |
31.12. | Charlotte | - | Orlando |
31.12. | San Antonio | - | Boston |
31.12. | Houston | - | Memphis |
31.12. | Oklahoma City | - | Dallas |
31.12. | New Orleans | - | Minnesota |
31.12. | Phoenix | - | Golden State |
1.1. | Toronto | - | Utah |
1.1. | Milwaukee | - | Detroit |