U posljednjem susretu 9. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia M'gladbach je pobijedila Eintracht 4:2 i time zasjela na vrh
Bila je to sjajna utakmica sa šest golova i niz prilika na obje strane.
Golove za Borussiju zabili su Marcus Thuram (28), Ozcar Wendt (45+2), Nico Elvedi (75) i Denis Zakaria (85), dok su strijelci za goste iz Frankfurta bili Danny da Costa (59) i Martin Hinteregger (79).
Na ljestvici vodi Borussija M'gladbach s 19 bodova, Bayern našeg Nike Kovača je drugi s 18 bodova, dok Freiburg i Wolfsburg imaju po 17 bodova. Borussija iz Dortmunda je pet sa 16 bodova.
Zadnja dva mjesta koja vode u niži rang drže Augsburg sa sedam i Paderborn s čestiri boda.
Njemačka 1. liga
Wolfsburg | - | Augsburg | 0:0 |
Monchengladbach | - | Eintracht Frankfurt | 4:2 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monchengladbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2. | Bayern Munchen | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
3. | Freiburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4. | Wolfsburg | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 |
5. | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 |
6. | RB Leipzig | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7. | Schalke 04 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
8. | Bayer Leverkusen | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
9. | Eintracht Frankfurt | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
10. | Hoffenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11. | Hertha Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12. | Werder Bremen | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13. | Mainz | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
14. | Fortuna Dusseldorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
15. | Union Berlin | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
16. | Koln | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
17. | Augsburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
18. | Paderborn 07 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Sljedeće utakmice
1.11. | Hoffenheim | - | Paderborn 07 |
2.11. | RB Leipzig | - | Mainz |
2.11. | Werder Bremen | - | Freiburg |
2.11. | Borussia Dortmund | - | Wolfsburg |
2.11. | Eintracht Frankfurt | - | Bayern Munchen |
2.11. | Union Berlin | - | Hertha Berlin |
3.11. | Fortuna Dusseldorf | - | Koln |
3.11. | Augsburg | - | Schalke 04 |
8.11. | Koln | - | Hoffenheim |