U prvoj utakmici božićnog programa NBA lige košarkaši New Yorka su u Madison Square Gardenu svladali Atlantu 101:87
Cijelu utakmicu New York je vodio protiv oslabljene Atlante koja je još jedan dvoboj odigrala bez brojnih važnih igrača koji se nalaze u zdravstvenom i sigurnosnom protokolu. Utakmica je usmjerena od samog starta, od 19:3 za New York na početku dvoboja.
Unatoč tome Atlanta se dobro držala tijekom većeg dijela susreta, ali nije ugrozila blagdansko slavlje u New Yorku.
Kemba Walker je za New York ispisao božićni 'triple-double' s 10 poena, 10 skokova i 12 asistencija premda je imao vrlo loš šut (3-12 iz igre, 2-9 za tri poena). Najbolji u domaćim redovima bio je Julius Randle s 25 poena i 12 skokova, dok je 15 poena dodao Francuz Fournier.
Po 20 poena su za Atlantu postigli John Collins i Delon Wright, s tim da je Collins imao i osam skokova, dok je Wright za tri poena gađao 4-5.
Ove su se dvije momčadi dodatno približile jedna drugoj na ljestvici Istočne konferencije. Atlanta ima omjer 15-17, a New York 15-18.
NBA liga
New York | - | Atlanta | 101:87 |
Milwaukee | - | Boston | 20:30 |
Phoenix | - | Golden State | 23:00 |
L.A. Lakers | - | Brooklyn | 02:00 |
Utah | - | Dallas | 04:30 |
Istok
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Milwaukee | 34 | 21 | 13 |
2. | Miami | 33 | 20 | 13 |
3. | Cleveland | 32 | 19 | 13 |
4. | Brooklyn | 30 | 21 | 9 |
5. | Charlotte | 34 | 17 | 17 |
6. | Washington | 32 | 17 | 15 |
7. | Chicago | 29 | 19 | 10 |
8. | Boston | 32 | 16 | 16 |
9. | Philadelphia | 32 | 16 | 16 |
10. | Indiana | 33 | 14 | 19 |
11. | Atlanta | 31 | 15 | 16 |
12. | New York | 32 | 14 | 18 |
13. | Toronto | 29 | 14 | 15 |
14. | Orlando | 33 | 7 | 26 |
15. | Detroit | 31 | 5 | 26 |
Zapad
Utk. | Pob | Izg | ||
---|---|---|---|---|
1. | Golden State | 32 | 26 | 6 |
2. | Phoenix | 31 | 26 | 5 |
3. | Utah | 31 | 22 | 9 |
4. | Memphis | 33 | 19 | 14 |
5. | L.A. Clippers | 32 | 17 | 15 |
6. | L.A. Lakers | 33 | 16 | 17 |
7. | Minnesota | 32 | 15 | 17 |
8. | Dallas | 31 | 15 | 16 |
9. | Denver | 31 | 15 | 16 |
10. | Sacramento | 33 | 13 | 20 |
11. | Portland | 32 | 13 | 19 |
12. | New Orleans | 33 | 12 | 21 |
13. | San Antonio | 31 | 13 | 18 |
14. | Houston | 33 | 10 | 23 |
15. | Oklahoma City | 31 | 11 | 20 |
Sljedeće utakmice
26.12. | Miami | - | Orlando |
26.12. | Cleveland | - | Toronto |
26.12. | Sacramento | - | Memphis |
26.12. | Washington | - | Philadelphia |
26.12. | San Antonio | - | Detroit |
26.12. | Oklahoma City | - | New Orleans |
26.12. | Chicago | - | Indiana |
26.12. | L.A. Clippers | - | Denver |
27.12. | Charlotte | - | Houston |
27.12. | Atlanta | - | Chicago |
27.12. | Minnesota | - | Boston |
27.12. | San Antonio | - | Utah |
27.12. | Phoenix | - | Memphis |
27.12. | Portland | - | Dallas |
27.12. | L.A. Clippers | - | Brooklyn |