U susretu posljednjeg kola skupine I košarkaškog Eurokupa Cedevita je u srijedu na domaćem terenu poražena od Crvenog oktobra iz Volgograda sa 92:101 (41:49), te će vjerojatno kao drugoplasirana u skupini u osmini finala igrati protiv španjolske Gran Canarije.
Budući da su košarkaši Cedevite gostujućom pobjedom protiv Zaragoze u prošlom kolu izborili plasman u osminu finala, večerašnji susret za hrvatsku momčad nije imao rezultatski imperativ.
Kod Cedevite najbolji su bili Nemanja Gordić sa 17 koševa i 4 asistencije, te Marko Arapović sa 14 poena i 6 skokova, dok je Crveni oktobar predvodio Randy Culpepper sa 30 poena.
Eurokup
Skupina H
Budućnost | - | Gran Canaria | 83:88 |
Dinamo Sassari | - | Banvitspor | 72:89 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Gran Canaria | 6 | 5 | 1 | +60 |
2. | Banvitspor | 6 | 4 | 2 | +34 |
3. | Dinamo Sassari | 6 | 2 | 4 | -37 |
4. | Budućnost | 6 | 1 | 5 | -57 |
Sljedeće utakmice
Skupina I
Cedevita | - | Krasny Oktyabr | 92:101 |
Virtus Roma | - | Zaragoza | 87:66 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Virtus Roma | 6 | 4 | 2 | +31 |
2. | Cedevita | 6 | 4 | 2 | +7 |
3. | Krasny Oktyabr | 6 | 3 | 3 | -11 |
4. | Zaragoza | 6 | 1 | 5 | -27 |
Sljedeće utakmice
Skupina J
Cantu | - | PAOK | 78:70 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Khimki | 6 | 5 | 1 | +63 |
2. | Cantu | 6 | 3 | 3 | +5 |
3. | Limoges | 6 | 3 | 3 | 0 |
4. | PAOK | 6 | 1 | 5 | -68 |
Sljedeće utakmice
Skupina K
B. Munich | - | Brose Baskets | 87:63 |
Union Olimpija | - | Dijon | 73:76 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | B. Munich | 6 | 6 | 0 | +97 |
2. | Brose Baskets | 6 | 3 | 3 | -30 |
3. | Dijon | 6 | 2 | 4 | -45 |
4. | Union Olimpija | 6 | 1 | 5 | -22 |
Sljedeće utakmice
Skupina L
Lietuvos Rytas | - | Oostende | 111:83 |
Sevilla | - | Turow Zgorzelec | 76:97 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Turow Zgorzelec | 6 | 5 | 1 | +52 |
2. | Lietuvos Rytas | 6 | 3 | 3 | +39 |
3. | Oostende | 6 | 2 | 4 | -32 |
4. | Sevilla | 6 | 2 | 4 | -59 |
Sljedeće utakmice
Skupina M
Neptunas | - | Karsiyaka | 83:90 |
Besiktas | - | Paris | 71:77 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Karsiyaka | 6 | 6 | 0 | +75 |
2. | Paris | 6 | 3 | 3 | -1 |
3. | Besiktas | 6 | 2 | 4 | -44 |
4. | Neptunas | 6 | 1 | 5 | -30 |
Sljedeće utakmice
Skupina N
Csu Ploiesti | - | Nancy | 88:81 |
Pamesa Valencia | - | Lokomotiv Kuban | 89:90 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lokomotiv Kuban | 6 | 6 | 0 | +76 |
2. | Pamesa Valencia | 6 | 3 | 3 | +31 |
3. | Csu Ploiesti | 6 | 2 | 4 | -60 |
4. | Nancy | 6 | 1 | 5 | -47 |