Nogometaši Chelsea popeli su se na četvrto mjesto ljestvice engleskog prvenstva nakon 3-0 (1-0) domaće pobjede protiv posljednjeg West Bromwich Albiona u posljednjoj utakmici 27. kola
Aktualni je prvak do nova tri boda stigao zahvaljujući dvama pogocima Hazarda (25, 71) i jednom Mosesa (63).
Četvrti Chelsea sada ima 53 boda, jedan manje od trećeg Liverpoola, a jedan više od petog Tottenham Hotspura. Drugi Manchester United bježi mu tri boda, dok mu je vodeći Manchester City sa 72 boda neuhvatljiv.
WBA je ostao na samo 20 bodova, pet manje od pretposljednjeg Stoke Cityja, a sedam manje od 17. Huddersfield Towna, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u Premier ligi.
Engleska 1. liga
Chelsea | - | WBA | 3:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 27 | 23 | 3 | 1 | 72 |
2. | Manchester United | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
3. | Liverpool | 27 | 15 | 9 | 3 | 54 |
4. | Chelsea | 27 | 16 | 5 | 6 | 53 |
5. | Tottenham | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
6. | Arsenal | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
7. | Burnley | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
8. | Leicester | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
9. | Everton | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 |
10. | Bournemouth | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 |
11. | Watford | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 |
12. | West Ham | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
13. | Newcastle United | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
14. | Brighton | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 |
15. | Crystal Palace | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
16. | Swansea | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
17. | Huddersfield | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
18. | Southampton | 27 | 5 | 11 | 11 | 26 |
19. | Stoke City | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 |
20. | WBA | 27 | 3 | 11 | 13 | 20 |
Sljedeće utakmice
24.2. | Leicester | - | Stoke City |
24.2. | Brighton | - | Swansea |
24.2. | Liverpool | - | West Ham |
24.2. | Burnley | - | Southampton |
24.2. | WBA | - | Huddersfield |
24.2. | Bournemouth | - | Newcastle United |
24.2. | Watford | - | Everton |
25.2. | Manchester United | - | Chelsea |
26.2. | Crystal Palace | - | Tottenham |
1.3. | Arsenal | - | Manchester City |