U 14. kolu košarkaške ABA lige Cibona je u subotu u Beogradu protiv FMP-a izgubila sa 79-88 (44-35), te je tako upisala peti uzastopni poraz
Kod Cibone najbolji je bio Slovenac Matic Rebec sa 19 koševa, a Roko Badžim ubacio je 15 poena. Momčad FMP-a predvodili su Aleksa Radanov sa 20 koševa te rođeni Sudanac Duop Reath sa 19 poena.
Vodeća je Budućnost sa 11 pobjeda i 3 poraza, slijedi Partizan koji također ima omjer 11-3. Cedevita Olimpija ima 10-3, FMP je na 9-5, a Cibona je deveta sa 4-10.
ABA liga
Primorska | - | Budućnost | 75:78 |
Partizan | - | Mornar Bar | 88:75 |
FMP | - | Cibona | 88:79 |
Utk. | Pob | Izg | Koš-R. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 14 | 11 | 3 | +130 |
2. | Budućnost | 13 | 10 | 3 | +116 |
3. | FMP | 14 | 9 | 5 | +86 |
4. | Cedevita Olimpija | 13 | 10 | 3 | +62 |
5. | Primorska | 14 | 8 | 6 | -14 |
6. | Mornar Bar | 14 | 7 | 7 | -16 |
7. | Crvena zvezda | 12 | 7 | 5 | +115 |
8. | Krka | 13 | 5 | 8 | -83 |
9. | Cibona | 14 | 4 | 10 | -135 |
10. | Igokea | 13 | 3 | 10 | -63 |
11. | Zadar | 13 | 3 | 10 | -68 |
12. | Mega Bemax | 13 | 3 | 10 | -130 |
Sljedeće utakmice
5.1. | Cedevita Olimpija | - | Igokea |
5.1. | Zadar | - | Mega Bemax |
6.1. | Crvena zvezda | - | Krka |
10.1. | Mornar Bar | - | Primorska |
10.1. | Cibona | - | Zadar |
11.1. | Krka | - | Budućnost |