U prvoj utakmici 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Frosinone i Fiorentina su odigrali 1:1...
Gosti su iskoristili samo jednu od svojih brojnih prilika na utakmici te poveli preko Benassija (47) početkom drugog poluvremena, no na samom kraju utakmice su kažnjeni za te promašaje kojima su mogli riješiti pitanje pobjednika, a strijelac gola za bod domaćih bio je Pinamonti (89) sjajnim udarcem sa 25 metara.
Marko Pjaca igrao je za Fiorentinu do 66. minute dok je Stipe Perica ostao na klupi Frosinonea.
Sedma Fiorentina sada ima 17 bodova, kao i osmi Torino, dok je Frosinone sada 18. sa sedam bodova, jednim više od 18. Empolija.
Na ljestvici vodi Juventus sa 31 bodom ispred Intera i Napolija koji imaju po 25 bodova.
Italija 1. liga
Frosinone | - | Fiorentina | 1:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2. | Inter Milano | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
3. | Napoli | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
4. | Milan | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
5. | Lazio | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
6. | Sassuolo | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
7. | Fiorentina | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
8. | Torino | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
9. | Roma | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
10. | Atalanta | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
11. | Sampdoria | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
12. | Parma | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
13. | Genoa | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
14. | Cagliari | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
15. | Spal | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
16. | Udinese | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
17. | Bologna | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
18. | Frosinone | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
19. | Empoli | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
20. | Chievo | 11 | 0 | 2 | 9 | -1 |
Sljedeće utakmice
10.11. | Torino | - | Parma |
10.11. | Spal | - | Cagliari |
10.11. | Genoa | - | Napoli |
11.11. | Atalanta | - | Inter Milano |
11.11. | Empoli | - | Udinese |
11.11. | Chievo | - | Bologna |
11.11. | Roma | - | Sampdoria |
11.11. | Sassuolo | - | Lazio |
11.11. | Milan | - | Juventus |
24.11. | Udinese | - | Roma |