Florida Panthers su sinoć sa 4-1 pobijedili Montreal Canadiense i osigurali prvo mjesto u Atlantskoj diviziji.
Pomoć u osvajanju naslova prvaka Atlantske divizije pružili su im Tampa Bay Lightning koji su sa 2-3 izgubili od New York Rangersa.
Aleksander Barkov je doveo Pantherse u vodstvo deset sekundi nakon početka utakmice, Alex Galchenyuk je zabio za Montreal u drugoj trećini, a Nick Bjugstad je zabio 12.2 sekundi prije kraja druge trećine zahvaljujući čime se Florida odvojila.
Greg McKegg i Jiri Hudler su zabili svaki po gol u zadnjoj trećini, a Roberto Luongo je obranio 32 utakmice za Floridu (46-25-9, 101 points). Panthers igraju zadnju gostujuću utakmicu ove sezone protiv Ottawa Senatorsa u četvrtak, dok je zadnja utakmica sezone protiv Carolina Hurricanesa u subotu.
NHL
Boston | - | Carolina | 1:2 pn. |
Washington | - | N.Y. Islanders | 3:4 pr. |
Calgary | - | Los Angeles | 4:5 pr. |
Anaheim | - | Winnipeg Jets | 1:2 pr. |
New Jersey | - | Buffalo | 1:3 |
N.Y. Rangers | - | Tampa Bay | 3:2 |
Ottawa | - | Pittsburgh | 3:5 |
Montreal | - | Florida | 1:4 |
Minnesota | - | San Jose | 0:3 |
Nashville | - | Colorado | 4:3 |
Chicago | - | Arizona | 6:2 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Washington | 79 | 44 | 11 | 7 | 17 | 117 |
2. | Pittsburgh | 80 | 38 | 9 | 8 | 25 | 102 |
3. | Florida | 80 | 38 | 8 | 9 | 25 | 101 |
4. | N.Y. Rangers | 80 | 38 | 7 | 9 | 26 | 99 |
5. | N.Y. Islanders | 79 | 33 | 11 | 9 | 26 | 97 |
6. | Tampa Bay | 80 | 35 | 10 | 5 | 30 | 95 |
7. | Boston | 80 | 32 | 9 | 9 | 30 | 91 |
8. | Philadelphia | 78 | 26 | 13 | 13 | 26 | 91 |
9. | Detroit | 79 | 29 | 11 | 11 | 28 | 91 |
10. | Carolina | 80 | 25 | 10 | 16 | 29 | 86 |
11. | New Jersey | 80 | 26 | 11 | 8 | 35 | 82 |
12. | Ottawa | 80 | 24 | 12 | 9 | 35 | 81 |
13. | Buffalo | 80 | 29 | 5 | 11 | 35 | 79 |
14. | Montreal | 80 | 28 | 8 | 6 | 38 | 78 |
15. | Columbus | 79 | 24 | 7 | 8 | 40 | 70 |
16. | Toronto | 79 | 20 | 8 | 11 | 40 | 67 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Dallas | 80 | 40 | 8 | 9 | 23 | 105 |
2. | St. Louis | 80 | 36 | 12 | 9 | 23 | 105 |
3. | Chicago | 80 | 36 | 11 | 7 | 26 | 101 |
4. | Los Angeles | 80 | 33 | 14 | 5 | 28 | 99 |
5. | Anaheim | 79 | 37 | 7 | 11 | 24 | 99 |
6. | San Jose | 80 | 36 | 9 | 6 | 29 | 96 |
7. | Nashville | 80 | 35 | 5 | 14 | 26 | 94 |
8. | Minnesota | 81 | 34 | 4 | 11 | 32 | 87 |
9. | Colorado | 80 | 33 | 6 | 4 | 37 | 82 |
10. | Arizona | 80 | 29 | 6 | 7 | 38 | 77 |
11. | Winnipeg Jets | 80 | 28 | 5 | 8 | 39 | 74 |
12. | Calgary | 80 | 22 | 11 | 7 | 40 | 73 |
13. | Vancouver | 79 | 22 | 8 | 13 | 36 | 73 |
14. | Edmonton | 80 | 19 | 11 | 7 | 43 | 67 |
Sljedeće utakmice
6.4. | Toronto | - | Columbus |
6.4. | Edmonton | - | Vancouver |
6.4. | Detroit | - | Philadelphia |
7.4. | Philadelphia | - | Toronto |
7.4. | Boston | - | Detroit |
7.4. | Carolina | - | Montreal |
7.4. | New Jersey | - | Tampa Bay |
7.4. | Washington | - | Pittsburgh |
7.4. | N.Y. Rangers | - | N.Y. Islanders |
7.4. | Ottawa | - | Florida |
7.4. | Nashville | - | Arizona |
7.4. | Dallas | - | Colorado |
7.4. | Chicago | - | St. Louis |
7.4. | Calgary | - | Vancouver |
7.4. | Los Angeles | - | Anaheim |