U nedjelju je kompletirano 18. kolo Bundeslige, a pobjede su upisali nogometaši Kölna i Bochuma
Köln je ostvario tek drugu gostujuću pobjedu u sezoni, s 3:1 je pobijedio Herthu u Berlinu, a s ovim slavljem Köln je skočio na šesto mjesto ljestvice. Ima samo tri boda manje od trećeplasiranog Hoffenheima.
Prva dva gola za goste su zabili Francuz Modeste i Slovak Duda. U nastavku utakmice nadu je domaćinu probudio Darida golom za 1:2 u 57. minuti, a unatoč šansama za izjednačenje na kraju se mreža zatresla na drugoj strani. Thielmann je u 91. minuti zabio za 3:1.
Još jednu 1:0 pobjedu ostvario je Bochum koji ima jedan od najslabijih napada u ligi, ali je unatoč tome na sasvim dobrom 11. mjestu. Ovaj put je Bochum na domaćem terenu svladao Wolfsburg, a jedini je gol zabio srpski napadač Pantović u 65. minuti.
Njemačka 1. liga
Hertha Berlin | - | Koln | 1:3 |
Bochum | - | Wolfsburg | 1:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
2. | Borussia Dortmund | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 |
3. | Hoffenheim | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
4. | Freiburg | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
5. | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
6. | Koln | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
7. | Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
8. | Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
9. | RB Leipzig | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
10. | Mainz | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 |
11. | Bochum | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
12. | Monchengladbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
13. | Hertha Berlin | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
14. | Wolfsburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
15. | Stuttgart | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
16. | Augsburg | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 |
17. | Arminia Bielefeld | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 |
18. | Greuter Furth | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 |
Sljedeće utakmice
14.1. | Borussia Dortmund | - | Freiburg |
15.1. | Mainz | - | Bochum |
15.1. | Stuttgart | - | RB Leipzig |
15.1. | Union Berlin | - | Hoffenheim |
15.1. | Wolfsburg | - | Hertha Berlin |
15.1. | Koln | - | Bayern Munchen |
15.1. | Monchengladbach | - | Bayer Leverkusen |
16.1. | Augsburg | - | Eintracht Frankfurt |
16.1. | Arminia Bielefeld | - | Greuter Furth |