U osmom kolu košarkaške Lige u prepunoj dvorani u Vršcu, Crvena zvezda je svladala Efes Pilsen 91-82
Domaći košarkaši ugostili su tursku momčad u Vršcu, jer su beogradske dvorane (Pionir i Arena) bile zauzete. No Delije su i tamo napravile paklenu atmosferu pa je Zvezda stigla do pete pobjede u TOP 16 dok je Efes ostao na tri slavlja te si smanjio izglede za prolaz u četvtfinale.
Utakmica je prelomljena u posljednjoj četvrtini kada su Zvezdini igrači bili koncentriraniji u napadu i znatno agresivniji u obrambenom dijelu.
Gostima nije pomogla ni odlična predstava hrvatskog reprezentativca Darija Šarića koji je susret završio kao prvi strijelac s 19 koševa, a dodao je i osam skokova te tri asistencije. Uz njega su kod Efsa dobri bili Osman (18 koševa) i Diebler (16), ali je nedostajao pravi doprinos ostatka ekipe.
Kod Zvezde Miller je ubacio 15, Gudurić i Zirbes po 14, a Mičić 13.
U jedinom susretu skupine F igranom u petak Barcelona je na svom terenu svladala Olympiakos sa 82-66 uz skroman učinak hrvatskog centra Ante Tomića koji je za 12 minuta ubacio tri poena (šut za dva 1-3, slobodna bacanja 1-2), te po dva skoka i asistencije. Stratos Perperoglu je sa 16 pogodaka bio najučinkovitiji kod Barcelone, a isti je učinak u sastavu Olympiakosa imao Daniel Hackett.
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
T. Kinsey | 12:06 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 5 |
N. Rebic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
N. Dangubic | 22:38 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 7 |
B. Lazic | 19:57 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 10 |
V. Micic | 26:39 | 4-7 | 1-2 | 2-3 | 2 | 4 | 13 |
M. Tejic | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
M. Simonovic | 10:27 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2 | 0 | 7 |
M. Guduric | 25:19 | 2-5 | 2-4 | 4-5 | 5 | 5 | 14 |
S. Jovic | 13:21 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 |
Q. Miller | 29:33 | 5-12 | 0-3 | 5-8 | 5 | 0 | 15 |
M. Zirbes | 34:27 | 4-7 | 0-0 | 6-6 | 9 | 2 | 14 |
V. Stimac | 05:33 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 4 |
Ekipa | | - | - | - | 4 | 0 | |
Igrač | Min. | Šut 2 | Šut 3 | Šut 1 | Sko. | Ast. | Poe. |
A. Tyus | 08:47 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 4 |
O. Baykan | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
D. Balbay | 21:53 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 7 |
D. Brown | 18:09 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 |
C. Osman | 29:30 | 2-5 | 2-7 | 8-8 | 5 | 2 | 18 |
B. Batuk | 12:03 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 |
D. Saric | 29:35 | 5-7 | 1-3 | 6-6 | 8 | 3 | 19 |
F. Korkmaz | 06:40 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 |
T. Heurtel | 28:24 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 11 | 2 |
J. Diebler | 21:30 | 0-1 | 5-8 | 1-1 | 1 | 0 | 16 |
B. Dunston | 23:29 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 11 |
A. Duverioglu | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Ekipa | | - | - | - | 6 | 0 | |
Euroliga
Skupina E
Crvena zvezda | - | Efes Pilsen | 91:82 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | Fenerbahce | 8 | 7 | 1 | +75 |
2. | Lokomotiv Kuban | 8 | 6 | 2 | +70 |
3. | Crvena zvezda | 8 | 5 | 3 | +41 |
4. | Panathinaikos | 8 | 5 | 3 | +6 |
5. | Efes Pilsen | 8 | 3 | 5 | +1 |
6. | Darussafaka | 8 | 2 | 6 | -35 |
7. | Unicaja Malaga | 8 | 2 | 6 | -57 |
8. | Cedevita | 8 | 2 | 6 | -101 |
Sljedeće utakmice
3.3. | Cedevita | - | Darussafaka |
3.3. | Unicaja Malaga | - | Panathinaikos |
3.3. | Fenerbahce | - | Crvena zvezda |
3.3. | Efes Pilsen | - | Lokomotiv Kuban |
Skupina F
Barcelona | - | Olympiacos | 82:66 |
| | Utk. | Pob | Izg | Koš-R. |
1. | CSKA Moskva | 8 | 6 | 2 | +86 |
2. | Laboral Kutxa | 8 | 6 | 2 | +61 |
3. | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | +12 |
4. | Barcelona | 8 | 4 | 4 | +10 |
5. | Khimki | 8 | 4 | 4 | +8 |
6. | Brose Baskets | 8 | 3 | 5 | -29 |
7. | Olympiacos | 8 | 3 | 5 | -30 |
8. | Žalgiris | 8 | 1 | 7 | -118 |
Sljedeće utakmice
2.3. | Real Madrid | - | CSKA Moskva |
4.3. | Khimki | - | Barcelona |
4.3. | Olympiacos | - | Laboral Kutxa |
4.3. | Žalgiris | - | Brose Baskets |