Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je treći uzastopni poraz u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2021., a u dvoboju 4. kola skupine H odigranom u Zaprešiću bolja je bila Belgija sa 4:1 (2:1)
Vodeći pogodak za gošće postigla je Wullaert u 15. minuti iz kaznenog udarca. Dvaput je loptu u mrežu poslala Philtjens u 31. i 56. minuti, a konačnih 4:1 postavila je De Caigny u 81. minuti. Jedini pogodak za Hrvatsku postigla je Anela Lubina u 40. minuti.
Bio je to posljednji nastup hrvatske reprezentacije u ovoj kalendarskoj godini. Sljedeću utakmicu će izabranice Mate Prskala odigrati 10. travnja 2020. godine, kad će ugostiti Litvu, reprezentaciju koju su u gostima pobijedile na startu kvalifikacija.
Hrvatska je u četiri nastupa osvojila tri boda uz gol-razliku 4-13 i nalazi se na četvrtom mjestu u skupini. Litva je posljednja bez bodova. Vodeća Belgija i drugoplasirana Švicarska imaju po devet bodova iz tri nastupa. Treća je Rumunjska s tri boda iz dvije utakmice.
Na Europsko prvenstvo će se plasirati pobjedničke reprezentacije svake od devet skupina te još tri najbolje drugoplasirane ekipe.
EP kvalifikacije
Skupina A
Turska | - | Nizozemska | 0:8 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nizozemska | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | Slovenija | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3. | Rusija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4. | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5. | Estonija | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6. | Turska | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Nizozemska | - | Slovenija |
10.3. | Kosovo | - | Slovenija |
10.4. | Rusija | - | Turska |
Skupina B
Italija | - | Gruzija | 6:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italija | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2. | Danska | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3. | Bosna i Hercegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4. | Izrael | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5. | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6. | Gruzija | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Italija | - | Malta |
12.11. | Izrael | - | Bosna i Hercegovina |
12.11. | Danska | - | Gruzija |
Skupina C
Norveška | - | Sjeverna Irska | 6:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Norveška | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2. | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3. | Bjelorusija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4. | Sjeverna Irska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5. | Farski Otoci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Sjeverna Irska | - | Wales |
10.4. | Wales | - | Farski Otoci |
14.4. | Wales | - | Norveška |
Skupina E
Albanija | - | Škotska | 0:5 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | Škotska | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Cipar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5. | Albanija | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Portugal | - | Finska |
11.3. | Cipar | - | Albanija |
9.4. | Cipar | - | Škotska |
Skupina F
Slovačka | - | Mađarska | 0:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švedska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | Slovačka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. | Mađarska | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5. | Latvija | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Mađarska | - | Latvija |
10.4. | Mađarska | - | Island |
10.4. | Slovačka | - | Latvija |
Skupina G
Makedonija | - | Austrija | 18:00 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbija | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2. | Austrija | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | Francuska | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4. | Makedonija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5. | Kazahstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sljedeće utakmice
9.11. | Francuska | - | Srbija |
12.11. | Austrija | - | Kazahstan |
6.3. | Srbija | - | Makedonija |
Skupina H
Rumunjska | - | Litva | 3:0 |
Hrvatska | - | Belgija | 1:4 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgija | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2. | Švicarska | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3. | Rumunjska | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4. | Hrvatska | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5. | Litva | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sljedeće utakmice
12.11. | Švicarska | - | Rumunjska |
12.11. | Belgija | - | Litva |
10.4. | Hrvatska | - | Litva |