Rukometašice Podravke svladale su u danskom Nykobing Falsteru domaći NFH Nyk 28:24 u dvoboju 2. kola skupine D EHF kupa
Koprivničanke je do pobjede u Danskoj predvodila Ana Debelić sa osam golova. Po četiri gola postigle su Ruskinja Alena Ihnjeva i Dejana Milosavljević, a po tri Slovakinja Maria Holesova i Bjeloruskinja Karina Ježikava.
Za pet dana će ekipa pod vodstvom Zlatka Saračevića igrati utakmicu 3. kola, u kojoj će gostovati kod rumunjske Cariove.
EHF kup
Skupina A
Storhamar | - | Esbjerg | 28:28 |
Magura Cisnadiei | - | Bietigheim | 20:34 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Esbjerg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3. | Storhamar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Magura Cisnadiei | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
19.1. | Esbjerg | - | Bietigheim |
19.1. | Magura Cisnadiei | - | Storhamar |
Skupina B
Ikast | - | Savehof | 29:22 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siofok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Ikast | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Metzingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Savehof | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
19.1. | Siofok | - | Savehof |
20.1. | Ikast | - | Metzingen |
Skupina C
Krasnodar | - | Larvik | 32:26 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Larvik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Besancon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
19.1. | Krasnodar | - | Viborg |
20.1. | Besancon | - | Larvik |
Skupina D
Nykobing | - | Podravka Vegeta | 24:28 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podravka Vegeta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Bera Bera | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Craiova SCM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Nykobing | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sljedeće utakmice
18.1. | Craiova SCM | - | Podravka Vegeta |
19.1. | Nykobing | - | Bera Bera |