Montreal Canadiensi su sinoć sa 5:1 pobijedili Winnipeg Jetse, a za to je djelomično zaslužan i pričuvni vratar Mike Ciondon sa 18 obrana.
Tomas Fleischmann je zabio dva gola protiv Winnipega, a David Desharnais, Paul Byron i Lars Eller po jedan. Jedini strijelac za Winnipeg bio je Chris Thorburn. Montreal je prošlu sezonu završio kao 20. po broju postignutih pogodaka, a ove sezone Canadiensi predvode u NHL sa 50 golova i drugi su iza Boston Bruinsa sa 3.85 golova po utakmici. Pobjeda protiv Winnipega je šesta Montrealova ove sezone s razlikom većom od tri gola. Ondrej Pavelec je obranio 16 udaraca prema vratima Winnipega (7-4-1).
NHL
Colorado | - | San Jose | 3:4 |
Carolina | - | Tampa Bay | 3:4 |
Montreal | - | Winnipeg Jets | 5:1 |
N.Y. Islanders | - | Buffalo | 1:2 |
Anaheim | - | Nashville | 4:2 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Montreal | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2. | Washington | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 |
3. | N.Y. Rangers | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
4. | N.Y. Islanders | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 15 |
5. | Pittsburgh | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 |
6. | Tampa Bay | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 |
7. | Boston | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 13 |
8. | New Jersey | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9. | Florida | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 |
10. | Ottawa | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 |
11. | Detroit | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 |
12. | Buffalo | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 |
13. | Carolina | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 |
14. | Philadelphia | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
15. | Toronto | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
16. | Columbus | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Dallas | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 |
2. | St. Louis | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 |
3. | Nashville | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 |
4. | Minnesota | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
5. | Winnipeg Jets | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 |
6. | Vancouver | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 |
7. | Los Angeles | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 |
8. | San Jose | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 |
9. | Chicago | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
10. | Arizona | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 |
11. | Edmonton | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
12. | Colorado | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 |
13. | Calgary | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
14. | Anaheim | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
Sljedeće utakmice
2.11. | Toronto | - | Dallas |
2.11. | Chicago | - | Los Angeles |
2.11. | Vancouver | - | Philadelphia |
3.11. | Boston | - | Dallas |
3.11. | N.Y. Islanders | - | New Jersey |
3.11. | N.Y. Rangers | - | Washington |
3.11. | Montreal | - | Ottawa |
3.11. | Detroit | - | Tampa Bay |
3.11. | St. Louis | - | Los Angeles |
3.11. | Colorado | - | Calgary |
3.11. | Edmonton | - | Philadelphia |
3.11. | San Jose | - | Columbus |
4.11. | Toronto | - | Winnipeg Jets |
4.11. | Chicago | - | St. Louis |
4.11. | Vancouver | - | Pittsburgh |