Nogometaši Napolija povećali su svoju prednost na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva u odnosu na drugi Juventus na četiri boda zahvaljujući uvjerljivoj 5-0 (2-0) pobjedi na gostovanju kod Cagliarija u susretu 26. kola igranom u ponedjeljak.
Desetu pobjedu zaredom u Serie A Napolitanci su ostvarili golovima Callejona (29), Mertensa (42), Hamšika (61), Insignea (73-11m) i Marija Ruija (90).
Hrvatski igrači Marko Rog i Hrvoje Milić pobjedu Napolija ispratili su s klupe za pričuve.
Napoli sada ima 69 bodova, dok je drugi Juventus ostao na 65 jer je njegov susret ovoga kola protiv Atalante, koji se trebao igrati u nedjelju odgođen zbog snijega.
Cagliari je 14. sa 25 bodova.
Italija 1. liga
Cagliari | - | Napoli | 0:5 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 |
2. | Juventus | 25 | 21 | 2 | 2 | 65 |
3. | Lazio | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
4. | Inter Milano | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 |
5. | Roma | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
6. | Sampdoria | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
7. | Milan | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
8. | Atalanta | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
9. | Torino | 26 | 8 | 12 | 6 | 36 |
10. | Fiorentina | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
11. | Udinese | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
12. | Bologna | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
13. | Genoa | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 |
14. | Cagliari | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
15. | Chievo | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
16. | Sassuolo | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
17. | Crotone | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
18. | Spal | 26 | 4 | 8 | 14 | 20 |
19. | Verona | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
20. | Benevento | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 |
Sljedeće utakmice
3.3. | Spal | - | Bologna |
3.3. | Lazio | - | Juventus |
3.3. | Napoli | - | Roma |
4.3. | Genoa | - | Cagliari |
4.3. | Benevento | - | Verona |
4.3. | Torino | - | Crotone |
4.3. | Chievo | - | Sassuolo |
4.3. | Atalanta | - | Sampdoria |
4.3. | Udinese | - | Fiorentina |
4.3. | Milan | - | Inter Milano |