Ante Rebić uoči dodatnih kvalifikacija protiv Grčke za koje je dobio poziv Zlatka Dalića zabio je sjajan pogodak u pobjedi Eintrachta 2:1 protiv Werdera ovog petka...
Naš 24-godišnji napadač dugo nije dobivao pozive u izabranu vrstu, ali to se promijenilo ovih dana dolaskom Zlatka Dalića na kormilo Hrvatske.
Ante Rebić našao se na popisu za utakmice dodatnih kvalifikacija protiv Grčke, a da izbornik ima pravo što ga je pozvao potvrdio je ovog petka u dvoboju Eintrachta i Werdera.
Zabio je bivši napadač Splita u 17. minuti krasnim udarcem u suprotni kut s ruba kaznenog prostora. Bio mu je to četvrti postignuti gol u Bundesligi ove sezone.
Klub iz Frankfurta kojeg vodi Niko Kranjčar stigao je do trijumfa 2:1 i tako skočio na diobu četvrto mjesta na ljestvici.
Njemačka 1. liga
Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | 2:1 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2. | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3. | RB Leipzig | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4. | Hannover | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
5. | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
6. | Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
7. | Monchengladbach | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8. | Hoffenheim | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
9. | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
10. | Augsburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
11. | Hertha Berlin | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
12. | Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
13. | Mainz | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
14. | Wolfsburg | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 |
15. | Freiburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
16. | Hamburger SV | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
17. | Werder Bremen | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
18. | Koln | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Sljedeće utakmice
4.11. | Monchengladbach | - | Mainz |
4.11. | RB Leipzig | - | Hannover |
4.11. | Hamburger SV | - | Stuttgart |
4.11. | Freiburg | - | Schalke 04 |
4.11. | Augsburg | - | Bayer Leverkusen |
4.11. | Borussia Dortmund | - | Bayern Munchen |
5.11. | Koln | - | Hoffenheim |
5.11. | Wolfsburg | - | Hertha Berlin |
17.11. | Stuttgart | - | Borussia Dortmund |