Nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić, napravili su još jedan korak bliže plasmanu u Premiership nakon što su u susretu 35. kola Championshipa na svom Hawthornsu pobijedili Preston North End 2:0...
Slaven Bilić je ovim rezultatom produžio niz bez poraza na šest susreta upisavši pritom pet pobjeda i remi.
WBA je sav posao obavio u prvom poluvremenu postigavši oba gola, a strijelci su bili Hal Robson-Kanu u 6. minuti, te Jake Livermore u 45. minuti. Hrvatski nogometaš Filip Krovinović odigrao je cijeli susret za domaćine.
Preston je od 64. minute igrao bez isključenog Darnella Fishera.
WBA sada vodi na ljestvici sa 69 bodova, sedam više od drugoplasiranog Leeds Uniteda koji ima i susret manje, dok Nottingham Forest na trećoj poziciji ima 59 bodova.
Podsjetimo, direktan plasman u elitni razred engleskog nogometa izborit će prve dvije momčadi, a još četiri će se boriti za preostalu, treću vizu.
Vrlo važnu pobjedu u borbi za drugoligaški spas ostvario je i Luton Town porazivši Brentford 2:1.
Strijelci za domaćine bili su Shandon Baptiste (9-ag) i Martin Cranie (45+1), dok je gol za goste zabio Ollie Watkins (83).
Simon Sluga je branio cijeli susret za Luton Town koji je ovom pobjedom začelje ljestvice prepustio Barnsleyju, ali se još uvijek nalazi u zoni ispadanja.
Engleska 2. liga
QPR | - | Derby | 2:1 |
Luton | - | Brentford | 2:1 |
Huddersfield | - | Bristol City | 2:1 |
Cardiff | - | Nottingham Forest | 0:1 |
WBA | - | Preston | 2:0 |
Utk. | Pob. | Ner. | Izg. | Bod. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | WBA | 35 | 19 | 12 | 4 | 69 |
2. | Leeds | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
3. | Nottingham Forest | 35 | 16 | 11 | 8 | 59 |
4. | Fulham | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
5. | Brentford | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
6. | Preston | 35 | 16 | 8 | 11 | 56 |
7. | Bristol City | 35 | 15 | 8 | 12 | 53 |
8. | Blackburn | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 |
9. | Swansea | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
10. | Cardiff | 35 | 12 | 14 | 9 | 50 |
11. | Millwall | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
12. | QPR | 35 | 13 | 7 | 15 | 46 |
13. | Sheffield Wed. | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
14. | Derby | 35 | 11 | 12 | 12 | 45 |
15. | Birmingham | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
16. | Reading | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
17. | Hull City | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 |
18. | Charlton | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
19. | Huddersfield | 35 | 10 | 9 | 16 | 39 |
20. | Stoke City | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
21. | Middlesbrough | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 |
22. | Wigan | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
23. | Luton | 35 | 10 | 3 | 22 | 33 |
24. | Barnsley | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 |
Sljedeće utakmice
26.2. | Middlesbrough | - | Leeds |
26.2. | Fulham | - | Swansea |
26.2. | Hull City | - | Barnsley |
26.2. | Sheffield Wed. | - | Charlton |
26.2. | Blackburn | - | Stoke City |
26.2. | Millwall | - | Birmingham |
26.2. | Reading | - | Wigan |
29.2. | Hull City | - | Leeds |
29.2. | WBA | - | Wigan |
29.2. | Sheffield Wed. | - | Derby |
29.2. | Blackburn | - | Swansea |
29.2. | Fulham | - | Preston |