Pittsburgh Penguins su sa 4:3 u produžetku pobijedili Winnipeg Jetse, a za pobjedu je zaslužan Sidney Crosby koji je stigao do svog 1,000. boda u NHL-u s pogotkom i dvije asistencije. Tako se Crosby upisao u povijesne knjige NHL lige...
Crosby je svladao vratara Jetsa Connora Hellebuycka 21,1 sekundu prije kraja produžetka, a tim pogotkom je došao do 1.002 bodova. Nakon što je Jevgenij Malkin doveo Pittsburgh u vodstvo od 1-0 59 sekundi nakon početka utakmice, Crosby je stigao do tisućitog boda za asistenciju Chrisu Kunitzu koji je povećao na 2-0.
Tisuću bodova je Crosby sakupio u 757 utakmica i postao je 86. igrač u NHL-u kojem je to uspjelo. Za to mu je bilo potrebno 369 golova i 633 asistencije i šest utakmica manje nego Jaromiru Jagru.
Pittsburgh (36-13-7, 79 bodova) zaostaje dva boda za Columbus Blue Jacketsima koji su drugi u Metropolitanskoj diviziji. Nakon Kunitzovog gola, Jetsov rookie Patrik Laine zabio je pred kraj druge trećine za 2-1, a Paul Postma je izjednačio nešto više od četiri minute nakon početka zadnje trećine. Laine je do sada ove sezone zabio 27 golova, četiri manje od vodećeg strijelac NHL-a Crosbyja. Dustin Byfuglien je zabio za vodstvo Jetsa od 3-2, a onda je Phil Kessel izjednačio šest minuta prije kraja regularnog dijela utakmice.
Crosby je asistirao kod Kesselovog pogotka. Winnipeg (26-29-5, 57 bodova) zaostaju četiri boda za Calgary Flamesima u utrci za drugu wild card koja vodi u doigravanje Stanley Cupa u Zapadnoj konferenciji.
NHL
Pittsburgh | - | Winnipeg Jets | 4:3 pr. |
New Jersey | - | Ottawa | 0:3 |
N.Y. Islanders | - | N.Y. Rangers | 4:2 |
Buffalo | - | Colorado | 2:0 |
Minnesota | - | Dallas | 3:1 |
St. Louis | - | Vancouver | 4:3 |
Edmonton | - | Philadelphia | 6:3 |
Los Angeles | - | Arizona | 3:5 |
Istok
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Washington | 56 | 32 | 7 | 6 | 11 | 84 |
2. | Pittsburgh | 56 | 28 | 8 | 7 | 13 | 79 |
3. | Columbus | 56 | 27 | 9 | 5 | 15 | 77 |
4. | N.Y. Rangers | 57 | 32 | 5 | 1 | 19 | 75 |
5. | Montreal | 58 | 25 | 6 | 8 | 19 | 70 |
6. | Ottawa | 55 | 23 | 7 | 6 | 19 | 66 |
7. | Boston | 58 | 24 | 5 | 6 | 23 | 64 |
8. | Toronto | 56 | 21 | 5 | 11 | 19 | 63 |
9. | N.Y. Islanders | 56 | 22 | 4 | 10 | 20 | 62 |
10. | Philadelphia | 58 | 16 | 11 | 7 | 24 | 61 |
11. | Buffalo | 58 | 18 | 7 | 10 | 23 | 60 |
12. | Florida | 55 | 15 | 10 | 10 | 20 | 60 |
13. | New Jersey | 57 | 16 | 8 | 10 | 23 | 58 |
14. | Tampa Bay | 56 | 21 | 4 | 7 | 24 | 57 |
15. | Carolina | 53 | 18 | 6 | 7 | 22 | 55 |
16. | Detroit | 57 | 13 | 9 | 10 | 25 | 54 |
Zapad
Utk. | Pob. | P+ | P- | Izg. | Bod. | ||
1. | Minnesota | 57 | 32 | 6 | 6 | 13 | 82 |
2. | Chicago | 57 | 25 | 10 | 5 | 17 | 75 |
3. | San Jose | 58 | 27 | 7 | 6 | 18 | 74 |
4. | Edmonton | 58 | 22 | 9 | 8 | 19 | 70 |
5. | Anaheim | 58 | 26 | 4 | 10 | 18 | 70 |
6. | St. Louis | 58 | 24 | 7 | 5 | 22 | 67 |
7. | Nashville | 56 | 24 | 3 | 8 | 21 | 62 |
8. | Calgary | 58 | 21 | 8 | 3 | 26 | 61 |
9. | Los Angeles | 56 | 17 | 11 | 4 | 24 | 60 |
10. | Winnipeg Jets | 60 | 21 | 5 | 5 | 29 | 57 |
11. | Vancouver | 58 | 16 | 9 | 6 | 27 | 56 |
12. | Dallas | 59 | 20 | 2 | 10 | 27 | 54 |
13. | Arizona | 56 | 11 | 9 | 7 | 29 | 47 |
14. | Colorado | 55 | 10 | 5 | 2 | 38 | 32 |
Sljedeće utakmice
17.2. | Columbus | - | Pittsburgh |
17.2. | Carolina | - | Colorado |
17.2. | Anaheim | - | Florida |
18.2. | Buffalo | - | St. Louis |
18.2. | Detroit | - | Washington |
18.2. | Montreal | - | Winnipeg Jets |
18.2. | Toronto | - | Ottawa |
18.2. | Chicago | - | Edmonton |
18.2. | New Jersey | - | N.Y. Islanders |
18.2. | Arizona | - | San Jose |
18.2. | Minnesota | - | Nashville |
18.2. | Dallas | - | Tampa Bay |
18.2. | Vancouver | - | Calgary |
18.2. | Los Angeles | - | Florida |
19.2. | N.Y. Rangers | - | Washington |